湖南省关于2020年第五批农业机械试验鉴定结果的通告
- 来源:湖南省农业机械鉴定站
- 2020/8/12 9:48:14
- 17473
【农机网 通知公告】 各有关单位:
根据《农业机械试验鉴定办法》规定,经我站鉴定,湖南省农友机械集团有限公司等40家企业生产的85种产品通过鉴定,其中推广鉴定84项,专项鉴定1项(见附件1),核发农业机械试验鉴定证书。
经审核,同意1家企业生产的1种产品更换推广鉴定证书(见附件2)。
特此通告。
附件1:湖南省农业机械试验鉴定发证产品及其生产企业目录(2020年第五批)
附件2:湖南省农业机械推广鉴定换证产品及其生产企业目录(2020年第五批)
湖南省农业机械鉴定站
2020年8月7日
湖南省农业机械试验鉴定发证产品及其生产企业目录(2020年第五批) | ||||||||||
序号 | 生产厂名称 | 产品名称 | 产品型号 | 涵盖型号 | 所属品目 | 证书编号 | 有效期 | 鉴定报告编号 | 鉴定大纲 | |
一、推广鉴定 | 1 | 岳阳市乾诚农业机械有限公司 | 送料机 | SP-1000 | 无 | 送料机 | T202043430083 | 2025/8/6 | JD2020055T JD2020055J | DG/T 061—2019《喂(送)料机》 |
2 | 湖南兴农环保科技有限公司 | 送料机 | 9SP-1000 | 无 | 送料机 | T202043430084 | 2025/8/6 | JD2020149T JD2020149J | DG/T 061—2019《喂(送)料机》 | |
3 | 耒阳市和一农机制造有限公司 | 箱体式孵化机 | 9FU-22528 | 无 | 孵化机 | T202043430085 | 2025/8/6 | JD2020130T JD2020130J | DG/T 060-2019 《孵化机》 | |
4 | 湖南兴农环保科技有限公司 | 刮板式清粪机 | 9FQ-1800 | 无 | 清粪机 | T202043430086 | 2025/8/6 | JD2020207T JD2020207J | DG/T 055-2019 《清粪机》 | |
5 | 湖南丰沃机械制造有限公司 | 畜禽粪便发酵处理机 | 11FFG-11 | 无 | 畜禽粪便发酵处理机 | T202043430087 | 2025/8/6 | JD2020206T JD2020206J | DG/T 147-2019 《畜禽粪便发酵处理机》 | |
6 | 湖南绿捷环境科技有限公司 | 畜禽粪便发酵处理机 | 11FFG-100 | 无 | 畜禽粪便发酵处理机 | T202043430088 | 2025/8/6 | JD2020232T JD2020232J | DG/T 147—2019《畜禽粪便发酵处理机》 | |
7 | 湖南晨升环保有限公司 | 粪污固液分离机 | 9GY-36 | 无 | 粪污固液分离机 | T202043430089 | 2025/8/6 | JD2020076T JD2020076J | DG/T 082-2019《粪污固液分离机》 | |
8 | 湖南宜达欧农业科技有限公司 | 秸秆发酵处理机 | 11JF-2 | 无 | 有机废弃物干式厌氧发酵装置 | T202043430090 | 2025/8/6 | JD2020200T JD2020200J | DG/T 224-2019 《秸秆发酵处理机》 | |
9 | 湖南宜达欧农业科技有限公司 | 秸秆发酵处理机 | 11JF-5 | 无 | 有机废弃物干式厌氧发酵装置 | T202043430091 | 2025/8/6 | JD2020201T JD2020201J | DG/T 224-2019《秸杆发酵处理机》 | |
10 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 一体式秸秆发酵处理机 | 11JF-5 | 无 | 有机废弃物干式厌氧发酵装置 | T202043430092 | 2025/8/6 | JD2020161T JD2020161J | DG/T 224-2019《秸秆发酵处理机》 | |
11 | 湖南顺丰农业机械有限公司 | 采茶机 | 4CS-85C | 无 | 采茶机 | T202043430093 | 2025/8/6 | JD2020168T JD2020168J | DG/T 076—2019《采茶机》 | |
12 | 汨罗市文军农业机械有限公司 | 采茶机 | 4CS-90 | 无 | 采茶机 | T202043430094 | 2025/8/6 | JD2020084T JD2020084J | DG/T 076—2019《采茶机》 | |
13 | 汨罗市文军农业机械有限公司 | 采茶机 | 4C-30 | 无 | 采茶机 | T202043430095 | 2025/8/6 | JD2020083T JD2020083J | DG/T 076-2019 《采茶机》 | |
14 | 湖南省小黄牛农机制造有限公司 | 采茶机 | 4CS-90 | 无 | 采茶机 | T202043430096 | 2025/8/6 | JD2020163T JD2020163J | DG/T 076-2019 《采茶机》 | |
15 | 湖南省小黄牛农机制造有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-27 | 无 | 茶叶揉捻机 | T202043430097 | 2025/8/6 | JD2020164T JD2020164J | DG/T 080-2019 《茶叶揉捻机》 | |
16 | 岳阳市乾诚农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430098 | 2025/8/6 | JD2020222T JD2020222J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
17 | 岳阳市乾诚农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDG-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430099 | 2025/8/6 | JD2020221T JD2020221J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
18 | 湖南丰沃机械制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430100 | 2025/8/6 | JD2020205T JD2020205J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
19 | 湖南丰沃机械制造有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDG-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430101 | 2025/8/6 | JD2020204T JD2020204J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
20 | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 单轨运输机 | 7ZDGS-230 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430102 | 2025/8/6 | JD2020156T JD2020156J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
21 | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 单轨运输机 | 7ZDG-230 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430103 | 2025/8/6 | JD2020155T JD2020155J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
22 | 武汉中汉工贸有限公司 | 单轨运输机 | 7ZDGS-230 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430104 | 2025/8/6 | JD2020230T JD2020230J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
23 | 武汉中汉工贸有限公司 | 单轨运输机 | 7ZDG-230 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430105 | 2025/8/6 | JD2020231T JD2020231J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
24 | 湖南旭辉机械制造有限公司 | 自走式单轨运输机 | 7ZDG-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430106 | 2025/8/6 | JD2020132T JD2020132J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
25 | 湖南旭辉机械制造有限公司 | 自走式单轨运输机 | 7ZDGS-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430107 | 2025/8/6 | JD2020133T JD2020133J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
26 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 单轨运输机 | 7ZDGS-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430108 | 2025/8/6 | JD2020215T JD2020215J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
27 | 平利县电机制造有限责任公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-220 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430109 | 2025/8/6 | JD2020118T JD2020118J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
28 | 平利县电机制造有限责任公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDG-220 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430110 | 2025/8/6 | JD2020120T JD2020120J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
29 | 湖南晨升环保有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430111 | 2025/8/6 | JD2020197T JD2020197J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
30 | 湖南晨升环保有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDG-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430112 | 2025/8/6 | JD2020198T JD2020198J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
31 | 耒阳市兴农牧业有限公司 | 自走式单轨运输机 | 7ZDG-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430113 | 2025/8/6 | JD2020209T JD2020209J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
32 | 耒阳市兴农牧业有限公司 | 自走式单轨山地运输机 | 7ZDGS-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430114 | 2025/8/6 | JD2020208T JD2020208J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
33 | 耒阳市李好农机科技发展有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430115 | 2025/8/6 | JD2020217T JD2020217J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
34 | 湖南强农机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDG-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430116 | 2025/8/6 | JD2020170T JD2020170J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
35 | 怀化市正泰农机装备有限公司 | 山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430117 | 2025/8/6 | JD2020146T JD2020146J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
36 | 怀化市正泰农机装备有限公司 | 电动轨道运输机 | 7ZDG-220 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430118 | 2025/8/6 | JD2020165T JD2020165J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
37 | 武汉龙诚达机械有限公司 | 单轨运输机 | 7ZDGS-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430119 | 2025/8/6 | JD2020128T JD2020128J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
38 | 湖南省耒阳市森航农机制造有限责任公司 | 电动轨道运输机 | 7ZDG-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430120 | 2025/8/6 | JD2020193T JD2020193J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
39 | 湖南省耒阳市森航农机制造有限责任公司 | 山地轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430121 | 2025/8/6 | JD2020194T JD2020194J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
40 | 湖南鑫田农业机械有限公司 | 山地单轨运输机 | 7ZDGS-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430122 | 2025/8/6 | JD2020202T JD2020202J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
41 | 湖南鑫田农业机械有限公司 | 电动单轨运输机 | 7ZDG-220 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430123 | 2025/8/6 | JD2020203T JD2020203J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
42 | 湖南坤茂农业科技有限公司 | 自走式单轨运输机 | 7ZDG-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430124 | 2025/8/6 | JD2020228T JD2020228J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
43 | 湖南坤茂农业科技有限公司 | 自走式单轨山地运输机 | 7ZDGS-200 | 无 | 山地果园运输机 | T202043430125 | 2025/8/6 | JD2020229T JD2020229J | DG/T 211-2019《果园轨道运输机》 | |
44 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 传奇1604-DF | 传奇1504-DF、1404-DF、传奇1504-D4 | 轮式拖拉机 | T202043430126 | 2025/8/6 | JD2020172T JD2020172J | DG/T 001-2019《农业轮式和履带拖拉机》 | |
45 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 传奇904-B | 无 | 轮式拖拉机 | T202043430127 | 2025/8/6 | JD2020144T JD2020144J | DG/T 001-2019《农业轮式和履带拖拉机》 | |
46 | 山东渊博农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YB904-1 | 无 | 轮式拖拉机 | T202043430128 | 2025/8/6 | JD2020036T JD2020036J | DG/T 001-2019《农业轮式和履带拖拉机》 | |
47 | 山东渊博农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YB500 | YB450、YB400 | 轮式拖拉机 | T202043430129 | 2025/8/6 | JD2020034T JD2020034J | DG/T 001-2019《农业轮式和履带拖拉机》 | |
48 | 山东渊博农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YB504 | YB454、YB404 | 轮式拖拉机 | T202043430130 | 2025/8/6 | JD2020035T JD2020035J | DG/T 001-2019《农业轮式和履带拖拉机》 | |
49 | 山东渊博农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YB500D | YB450D、YB400D | 轮式拖拉机 | T202043430131 | 2025/8/6 | JD2020032T JD2020032J | DG/T 001-2019《农业轮式和履带拖拉机》 | |
50 | 山东渊博农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YB504D | YB454D、YB404D | 轮式拖拉机 | T202043430132 | 2025/8/6 | JD2020033T JD2020033J | DG/T 001-2019《农业轮式和履带拖拉机》 | |
51 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TNL1004 | TNL904、TNL804 | 轮式拖拉机 | T202043430133 | 2025/8/6 | JD2020154T JD2020154J | DG/T 001-2019《农业轮式和履带拖拉机》 | |
52 | 潍坊潍龙拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | WL1004 | WL904、WL804、WL704-A | 轮式拖拉机 | T202043430134 | 2025/8/6 | JD2020048T JD2020048J | DG/T 001-2019《农业轮式和履带拖拉机》 | |
53 | 潍坊潍龙拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | WL454 | WL404 | 轮式拖拉机 | T202043430135 | 2025/8/6 | JD2020049T JD2020049J | DG/T 001-2019《农业轮式和履带拖拉机》 | |
54 | 吉首市宗南重工制造有限公司 | 组合冷库 | ZK199 | ZK150 | 简易保鲜储藏设备 | T202043430136 | 2025/8/6 | JD2020016T JD2020016J | DG/T 137-2019 《简易保鲜储藏设备 组合冷库》 | |
55 | 吉首市宗南重工制造有限公司 | 组合冷库 | ZK99 | ZK60 | 简易保鲜储藏设备 | T202043430137 | 2025/8/6 | JD2020015T JD2020015J | DG/T 137-2019 《简易保鲜储藏设备 组合冷库》 | |
56 | 吉首市宗南重工制造有限公司 | 组合冷库 | ZK49 | 无 | 简易保鲜储藏设备 | T202043430138 | 2025/8/6 | JD2020014T JD2020014J | DG/T 137-2019 《简易保鲜储藏设备 组合冷库》 | |
57 | 湖南鑫田农业机械有限公司 | 秸秆压棒机 | 11JP-300A | 无 | 秸秆压块(粒、棒)机 | T202043430139 | 2025/8/6 | JD2020113T JD2020113J | DG/T 065-2019《秸秆压块(粒、棒)机》 | |
58 | 湖南鑫田农业机械有限公司 | 秸秆压棒机 | 11JP-350A | 无 | 秸秆压块(粒、棒)机 | T202043430140 | 2025/8/6 | JD2020137T JD2020137J | DG/T 065-2019《秸秆压块(粒、棒)机》 | |
59 | 潍坊奥普蒂玛机械科技有限公司 | 抓草机 | 7ZL-55 | 无 | 抓草机 | T202043430141 | 2025/8/6 | JD2020007T JD2020007J | DG/T 138-2019 《抓草机》 | |
60 | 湖南强农机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15SA | 无 | 组合米机 | T202043430142 | 2025/8/6 | JD2020115T JD2020115J | DG/T 036-2019《碾米机》 | |
61 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 起垄机 | 1Q-1 | 无 | 起垄机 | T202043430143 | 2025/8/6 | JD2020086T JD2020086J | DG/T 093-2019《起垄机》 | |
62 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(200) | 无 | 开沟机 | T202043430144 | 2025/8/6 | JD2020159T JD2020159J | DG/T 160-2019《旋耕开沟机》 | |
63 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 无 | 开沟机 | T202043430145 | 2025/8/6 | JD2020160T JD2020160J | DG/T 160-2019《旋耕开沟机》 | |
64 | 黑森机械(襄阳)有限公司 | 撒肥机 | 2FGH-0.6 | 无 | 撒肥机 | T202043430146 | 2025/8/6 | JD2019073T JD2019073J | DG/T 106-2019 撒肥机 | |
65 | 黑森机械(襄阳)有限公司 | 撒肥机 | 2FGH-0.8 | 无 | 撒肥机 | T202043430147 | 2025/8/6 | JD2019066T JD2019066J | DG/T 106-2019 撒肥机 | |
66 | 黑森机械(襄阳)有限公司 | 撒肥机 | 2FGH-1.5 | 无 | 撒肥机 | T202043430148 | 2025/8/6 | JD2019067T JD2019067J | DG/T 106-2019 撒肥机 | |
67 | 黑森机械(襄阳)有限公司 | 撒肥机 | 2FGH-2 | 无 | 撒肥机 | T202043430149 | 2025/8/6 | JD2019068T JD2019068J | DG/T 106-2019 撒肥机 | |
68 | 怀化市正泰农机装备有限公司 | 灌溉首部 | 8GSZF40-38-7.5 | 无 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | T202043430150 | 2025/8/6 | JD2020145T JD2020145J | DG/T 141-2019《灌溉首部》 | |
69 | 湖南潇湘制泵有限公司 | 灌溉首部 | 8GSAF35-30-7.5 | 无 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | T202043430151 | 2025/8/6 | JD2020169T JD2020169J | DG/T 141-2019《灌溉首部》 | |
70 | 湖南坤茂农业科技有限公司 | 滴头微灌设备 | 8WGDT8-1-150/300A | 8WGDT8-1-150/300AS | 微灌设备 | T202043430152 | 2025/8/6 | JD2020066T JD2020066J | DG/T 140-2019 《微灌设备》 | |
71 | 湖南坤茂农业科技有限公司 | 微喷头微灌设备 | 8WGPT8-1-100/300A | 8WGPT8-1-100/300AS | 微灌设备 | T202043430153 | 2025/8/6 | JD2020063T JD2020063J | DG/T 140-2019 《微灌设备》 | |
72 | 湖南坤茂农业科技有限公司 | 滴灌管微灌设备 | 8WGDG8-1-70/150A | 8WGDG8-1-70/150AS | 微灌设备 | T202043430154 | 2025/8/6 | JD2020064T JD2020064J | DG/T 140-2019 《微灌设备》 | |
73 | 湖南坤茂农业科技有限公司 | 滴灌带微灌设备 | 8WGDD8-1-30/60A | 8WGDD8-1-30/60AS | 微灌设备 | T202043430155 | 2025/8/6 | JD2020065T JD2020065J | DG/T 140-2019《微灌设备》 | |
74 | 首市宗南重工制造有限公司 | 微喷头微灌设备 | 8WGPT14-0.6-150/250 | 8WGPT7-0.6-150/250 | 微灌设备 | T202043430156 | 2025/8/6 | JD2020122T JD2020122J | DG/T 140-2019 《微灌设备》 | |
75 | 首市宗南重工制造有限公司 | 滴灌带微灌设备 | 8WGDD14-1-70/100 | 8WGDD7-1-70/100 | 微灌设备 | T202043430157 | 2025/8/6 | JD2020125T JD2020125J | DG/T 140-2019 《微灌设备》 | |
76 | 首市宗南重工制造有限公司 | 滴灌管微灌设备 | 8WGDG14-1-100/200 | 8WGDG7-1-100/200 | 微灌设备 | T202043430158 | 2025/8/6 | JD2020121T JD2020121J | DG/T 140-2019 《微灌设备》 | |
77 | 怀化市正泰农机装备有限公司 | 微喷头微灌设备 | 8WGPT7-1-100/300 | 8WGPT7-1-100/300S | 微灌设备 | T202043430159 | 2025/8/6 | JD2020166T JD2020166J | DG/T 140-2019 《微灌设备》 | |
78 | 衡阳合兴钢圈有限公司 | 滴头微灌设备 | 8WGDT14-1-200/300 | 8WGDT7-1-200/300 | 微灌设备 | T202043430160 | 2025/8/6 | JD2020184T JD2020184J | DG/T 140-2019 《微灌设备》 | |
79 | 湖南郴州粮油机械有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | 5LS-880 | 无 | 热风炉 | T202043430161 | 2025/8/6 | JD2020060T JD2020060J | DG/T 154-2019 《热风炉》 | |
80 | 郴州宏基铭锐科技有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | 5LS-720 | 无 | 热风炉 | T202043430162 | 2025/8/6 | JD2020151T JD2020151J | DG/T 154-2019 《热风炉》 | |
81 | 郴州宏基铭锐科技有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | 5LS-126 | 无 | 热风炉 | T202043430163 | 2025/8/6 | JD2020150T JD2020150J | DG/T 154-2019 《热风炉》 | |
82 | 湖南新耘农业科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-30A | 无 | 谷物烘干机 | T202043430164 | 2025/8/6 | JD2020092T JD2020092J | DG/T 017-2019《谷物烘干机》 | |
83 | 湖南鑫田农业机械有限公司 | 秸秆压捆机 | 9YF-15 | 无 | 打(压)捆机 | T202043430165 | 2025/8/6 | JD2020114T JD2020114J | DG/T 043-2019《打(压)捆机》 | |
84 | 湖南顺丰农业机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-180 | 无 | 打(压)捆机 | T202043430166 | 2025/8/6 | JD2020167T JD2020167J | DG/T 043-2019《打(压)捆机》 | |
二、专项鉴定 | 85 | 湖南德明农牧装备科技开发有限公司 | 固定式猪用自动喂料机 | 9WG-60 | 无 | 喂料机 | Z202043430007 | 2023/8/6 | JD2020001Z | DG43/Z 004-2019《固定式猪用自动喂料机》 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:农机网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-农机网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不
展开全部
热门评论