西藏自治区2021—2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公告
- 来源:西藏自治区农业农村厅农机化管理处
- 2021/10/28 10:31:00
- 21373
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 类型 | 补贴额 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.1铧式犁 | 1铧及以上铧式犁 | 铧体个数≥1铧 | 非通用类 | 210 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.1铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,2铧翻转犁 | 单犁体幅宽<35cm;犁体个数:2;具有翻转机构 | 非通用类 | 780 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.1铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,4铧翻转犁 | 单犁体幅宽<35cm;犁体个数:4;具有翻转机构 | 非通用类 | 1680 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.1铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,6铧及以上翻转犁 | 单犁体幅宽<35cm;犁体个数≥6;具有翻转机构 | 非通用类 | 2900 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.1铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,2铧翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;犁体个数:2;具有翻转机构 | 非通用类 | 840 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.1铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,4铧翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;犁体个数:4;具有翻转机构 | 非通用类 | 4400 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.1铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,6铧及以上翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;犁体个数≥6;具有翻转机构 | 非通用类 | 6000 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.2旋耕机">旋耕机 | 单轴1—1.5m旋耕机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 通用类 | 430 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.2旋耕机 | 单轴1.5—2m旋耕机 | 单轴;1.5m≤耕幅<2m | 通用类 | 1200 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.2旋耕机 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 通用类 | 2300 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.2旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 通用类 | 3000 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.2旋耕机 | 双轴1—1.5m旋耕机 | 双轴;1m≤耕幅<1.5m | 通用类 | 780 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.2旋耕机 | 双轴1.5—2m旋耕机 | 双轴;1.5m≤耕幅<2m | 通用类 | 1800 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.2旋耕机 | 双轴2—2.5m旋耕机 | 双轴;2m≤耕幅<2.5m | 通用类 | 3800 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.2旋耕机 | 双轴2.5m及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2.5m | 通用类 | 4200 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.2旋耕机 | 1.2—2m履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m | 通用类 | 11000 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.2旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;耕幅≥2m | 通用类 | 21000 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.3深松机 | 2—3铲凿铲式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 通用类 | 1470 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.3深松机 | 4—5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 通用类 | 1980 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.3深松机 | 6铲及以上凿铲式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 通用类 | 2500 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.3深松机 | 2—3铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 通用类 | 2080 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.3深松机 | 4—5铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 通用类 | 3500 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.3深松机 | 6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 通用类 | 4400 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.4微耕机 | 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 非通用类 | 1040 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.4微耕机 | 汽油机功率2.5—4kW微耕机 | 动力:汽油机;205kw≤标定功率<4.0kW | 非通用类 | 780 |
1.耕整地机械 | 1.1耕地机械 | 1.1.4微耕机 | 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 非通用类 | 850 |
1.耕整地机械 | 1.2整地机械 | 1.2.1圆盘耙 | 2m以下圆盘耙 | 作业幅宽<2m | 非通用类 | 820 |
1.耕整地机械 | 1.2整地机械 | 1.2.1圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 非通用类 | 4050 |
1.耕整地机械 | 1.2整地机械 | 1.2.1圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 非通用类 | 4050 |
1.耕整地机械 | 1.2整地机械 | 1.2.1圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 非通用类 | 5900 |
1.耕整地机械 | 1.2整地机械 | 1.2.1圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 非通用类 | 6180 |
1.耕整地机械 | 1.2整地机械 | 1.2.2联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 非通用类 | 1100 |
1.耕整地机械 | 1.2整地机械 | 1.2.2联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 非通用类 | 1700 |
1.耕整地机械 | 1.2整地机械 | 1.2.2联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 非通用类 | 4800 |
1.耕整地机械 | 1.2整地机械 | 1.2.2联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 非通用类 | 7800 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.1条播机 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 | 非通用类 | 360 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.1条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 非通用类 | 1000 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.1条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 非通用类 | 2100 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.1条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 非通用类 | 4500 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.1条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 非通用类 | 7400 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.2穴播机 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 通用类 | 500 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.2穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 通用类 | 1700 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.2穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 通用类 | 2200 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.3根茎作物播种机 | 2—3行根茎作物播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 非通用类 | 2500 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.4免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 通用类 | 1200 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.4免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 通用类 | 3300 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.4免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 通用类 | 5400 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.4免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 通用类 | 1200 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.4免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 通用类 | 2300 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.4免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 通用类 | 3100 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.4免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 通用类 | 1300 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.4免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 通用类 | 2300 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.4免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 通用类 | 3100 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.4免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 通用类 | 8500 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.5铺膜播种机 | 铺膜播种机(平铺膜) | 铺膜、播种、施肥作业(平铺膜);播种行数≥2行 | 非通用类 | 1600 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.6精量播种机 | 2—3行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数2、3行 | 通用类 | 790 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.6精量播种机 | 4—5行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数4、5行 | 通用类 | 1600 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.6精量播种机 | 6—10行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;6行≤播种行数≤10行 | 通用类 | 3100 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.6精量播种机 | 11行及以上机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数≥11行 | 通用类 | 3100 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.6精量播种机 | 2—3行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数2、3行 | 通用类 | 1200 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.6精量播种机 | 4—5行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数4、5行 | 通用类 | 2300 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.6精量播种机 | 6—10行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;6行≤播种行数≤10行 | 通用类 | 4800 |
2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.6精量播种机 | 11行及以上气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数≥11行 | 通用类 | 6400 |
3.田园管理机械 | 3.1中耕机械 | 3.1.1田园管理机 | 柴油机功率4.0kW及以上田园管理机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 非通用类 | 1040 |
3.田园管理机械 | 3.1中耕机械 | 3.1.1田园管理机 | 汽油机功率2.5—4kW田园管理机 | 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW | 非通用类 | 780 |
3.田园管理机械 | 3.1中耕机械 | 3.1.1田园管理机 | 汽油机功率4.0kW及以上田园管理机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 非通用类 | 850 |
3.田园管理机械 | 3.2植保机械 | 3.2.1动力喷雾机 | 小型背负式动力喷雾机 | 小型背负式 | 非通用类 | 190 |
3.田园管理机械 | 3.2植保机械 | 3.2.1动力喷雾机 | 轮式或固定式动力喷雾机 | 轮式或固定式 | 非通用类 | 220 |
3.田园管理机械 | 3.2植保机械 | 3.2.2喷杆喷雾机 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式 | 通用类 | 9200 |
3.田园管理机械 | 3.2植保机械 | 3.2.2喷杆喷雾机 | 11-18马力以下自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 通用类 | 2860 |
3.田园管理机械 | 3.2植保机械 | 3.2.2喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 通用类 | 13170 |
3.田园管理机械 | 3.2植保机械 | 3.2.2喷杆喷雾机 | 11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 通用类 | 6000 |
3.田园管理机械 | 3.2植保机械 | 3.2.2喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 通用类 | 19700 |
3.田园管理机械 | 3.2植保机械 | 3.2.3植保无人驾驶航空器 | 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 | 通用类 | 6000 |
3.田园管理机械 | 3.2植保机械 | 3.2.3植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 | 通用类 | 9000 |
3.田园管理机械 | 3.2植保机械 | 3.2.3植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥30L;多旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 | 通用类 | 12000 |
3.田园管理机械 | 3.2植保机械 | 3.2.3植保无人驾驶航空器 | 15L-25L单旋翼植保无人驾驶航空器 | 15L≤药液箱额定容量<25L; 单旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 | 通用类 | 9000 |
3.田园管理机械 | 3.2植保机械 | 3.2.3植保无人驾驶航空器 | 25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥25L; 单旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 | 通用类 | 12000 |
3.田园管理机械 | 3.3修剪机械 | 3.3.1茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 非通用类 | 1000 |
3.田园管理机械 | 3.3修剪机械 | 3.3.2果树修剪机 | 锂电容量4Ah以下电动果树修剪机 | 锂电池容量<4Ah;含背负装置、充电器,锂电池不得少于2组 | 非通用类 | 300 |
3.田园管理机械 | 3.3修剪机械 | 3.3.2果树修剪机 | 锂电容量4Ah及以上电动果树修剪机 | 锂电池容量≥4Ah;含背负装置、充电器,锂电池不得少于2组 | 非通用类 | 600 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.1割晒机 | 自带动力,便携式割灌机 | 手持式、斜挂式 | 非通用类(自选类) | 340 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.1割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m以下割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽<4m | 非通用类 | 800 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.1割晒机 | 作业幅宽4m以下自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽<4m | 非通用类 | 1400 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.3自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 12490 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.3自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 13750 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.3自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 14380 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.3自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 37800 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.3自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 49140 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.3自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 55020 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.4自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 9000 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.4自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 9100 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.4自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 14800 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.4自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 20500 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.4自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 37400 |
4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.4自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 40700 |
4.收获机械 | 4.2花卉(茶叶)采收机械 | 4.2.1采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 非通用类 | 330 |
4.收获机械 | 4.2花卉(茶叶)采收机械 | 4.2.1采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 非通用类 | 1000 |
4.收获机械 | 4.3根茎作物收获机械 | 4.3.1薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 非通用类 | 500 |
4.收获机械 | 4.3根茎作物收获机械 | 4.3.1薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 非通用类 | 1200 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.1割草机 | 1.8-3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 非通用类 | 2000 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.1割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 非通用类 | 3700 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.1割草机 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 非通用类 | 4800 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.1割草机 | 0.8-1.3m旋转式割草机 | 0.8m≤割幅宽度<1.3m;旋转式 | 非通用类 | 480 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.1割草机 | 1.3-1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 非通用类 | 2000 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.1割草机 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 非通用类 | 5000 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.1割草机 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 非通用类 | 6200 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.1割草机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 非通用类 | 11200 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.1割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 非通用类 | 6200 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.1割草机 | 2.1-2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 非通用类 | 15000 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.1割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 非通用类 | 29400 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.3打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.102平方米及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.102平方米;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥0.7米 | 通用类 | 6000 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.3打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344平方米及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344平方米;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.2m | 通用类 | 12800 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.3打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.154平方米及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154平方米;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.7米 | 通用类 | 18300 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.3打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162平方米及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162平方米;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥2.2m | 通用类 | 24600 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.3打(压)捆机 | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥0.52m;功率≥4kw; | 通用类 | 6000 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.3打(压)捆机 | 压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机 | 圆捆;自走式;捡拾宽度≥1.7m;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥0.85m;捡拾器结构形式:圆盘式割台。 | 通用类 | 60000 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.4青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm,籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥130kW | 通用类 | 127200 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.4青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;割幅≥260cm,籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW | 通用类 | 137200 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.4青饲料收获机 | 180-220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm,籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥90kW | 通用类 | 55300 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.4青饲料收获机 | 180-220cm自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm,籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥105kW | 通用类 | 61300 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.4青饲料收获机 | 220-260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm,籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥115kW | 通用类 | 69200 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.4青饲料收获机 | 220-260cm自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm,籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kW | 通用类 | 77000 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.4青饲料收获机 | 260-290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm,籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥150kW | 通用类 | 82680 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.4青饲料收获机 | 260-290cm自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm,籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW | 通用类 | 89600 |
4.收获机械 | 4.4饲料作物收获机械 | 4.4.4青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm,籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥190kW | 通用类 | 110000 |
4.收获机械 | 4.6茎秆收集处理机械 | 4.6.1秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 通用类 | 900 |
4.收获机械 | 4.6茎秆收集处理机械 | 4.6.1秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 通用类 | 1800 |
4.收获机械 | 4.6茎秆收集处理机械 | 4.6.1秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 通用类 | 2100 |
4.收获机械 | 4.6茎秆收集处理机械 | 4.6.1秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 通用类 | 2700 |
5.收获后处理机械 | 5.1脱粒机械 | 5.1.1稻麦脱粒机 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 生产率≥300kg/h | 非通用类 | 840 |
9.畜牧机械 | 9.1饲料(草)加工机械设备 | 9.1.1铡草机 | 1—3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 非通用类 | 620 |
9.畜牧机械 | 9.1饲料(草)加工机械设备 | 9.1.1铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 非通用类 | 960 |
9.畜牧机械 | 9.1饲料(草)加工机械设备 | 9.1.1铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 非通用类 | 1760 |
9.畜牧机械 | 9.1饲料(草)加工机械设备 | 9.1.1铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 非通用类 | 3650 |
9.畜牧机械 | 9.1饲料(草)加工机械设备 | 9.1.2揉丝机 | 2—4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 非通用类 | 660 |
9.畜牧机械 | 9.1饲料(草)加工机械设备 | 9.1.2揉丝机 | 4—6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率<6t/h | 非通用类 | 1200 |
9.畜牧机械 | 9.1饲料(草)加工机械设备 | 9.1.2揉丝机 | 6—10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率<10t/h | 非通用类 | 1600 |
9.畜牧机械 | 9.1饲料(草)加工机械设备 | 9.1.4饲料(草)粉碎机 | 400mm以下饲料粉碎机 | 200mm≤转子直径<400mm | 非通用类 | 300 |
9.畜牧机械 | 9.1饲料(草)加工机械设备 | 9.1.4饲料(草)粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 非通用类 | 820 |
9.畜牧机械 | 9.2饲养机械 | 9.2.3清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 非通用类 | 600 |
9.畜牧机械 | 9.2饲养机械 | 9.2.6孵化机 | 10000—50000枚孵化机 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 非通用类 | 7000 |
