广西关于发布2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)的通告
- 来源:广西壮族自治区农业农村厅
- 2021/11/5 10:40:06
- 15139
【农机网 补贴动态】根据《农业农村部2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》《2021-2023年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》要求及相关规定,经多次集中讨论、专家论证,我厅制定了《广西2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)》,现予通告。
附件:广西2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)
广西壮族自治区农业农村厅
2021年11月1日
广西2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)
品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额 |
1.铧式犁 | 1.1 | 单体幅宽350mm以下,1-2铧铧式犁 | 单体幅宽<350mm;铧体个数1-2铧 | 300 |
1.2 | 单体幅宽350mm以下,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽<350mm;铧体个数3-4铧 | 540 | |
1.3 | 单体幅宽350mm以下,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽<350mm; 铧体个数≥5铧 | 1500 | |
1.4 | 单体幅宽350-450mm,5铧及以上铧式犁 | 350mm≤单体幅宽<450mm;铧体个数≥5铧 | 2000 | |
1.5 | 单体幅宽450mm及以上,3铧及以上铧式犁 | 单体幅宽≥450mm;铧体个数≥3铧 | 3500 | |
1.6 | 单体幅宽350mm以下,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽<350mm;铧体个数1-2铧;具有翻转机构 | 440 | |
1.7 | 单体幅宽350mm以下,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽<350mm;铧体个数3-4铧;具有翻转机构 | 810 | |
1.8 | 单体幅宽350mm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<350mm; 铧体个数≥5铧;具有翻转机构 | 1900 | |
1.9 | 单体幅宽350-450mm,3-4铧翻转犁 | 350mm≤单体幅宽<450mm;铧体个数3-4铧;具有翻转机构 | 2800 | |
1.10 | 单体幅宽350-450mm,5铧及以上翻转犁 | 350mm≤单体幅宽<450mm;铧体个数≥5铧;具有翻转机构 | 3120 | |
1.11 | 单体幅宽450mm及以上,3铧及以上翻转犁(含调幅犁,最大调整单体幅宽450mm及以上) | 单体幅宽≥450mm;铧体个数≥3铧;具有翻转机构 | 9000 | |
2.圆盘犁 | 2.1 | 工作幅宽100cm及以下圆盘犁 | 工作幅宽≤100cm;结构型式:驱动或非驱动 | 600 |
2.2 | 工作幅宽100-180cm圆盘犁 | 100cm<工作幅宽<180cm;结构型式:驱动 | 700 | |
2.3 | 工作幅宽180cm及以上圆盘犁 | 工作幅宽≥180cm;结构型式:驱动 | 1100 | |
3.开沟机 | 3.1 | 配套手扶拖拉机开沟机 | 配套手扶拖拉机 | 150 |
3.2 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 400 | |
3.3 | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 900 | |
4.耕整机 | 4.1 | 2.2-4kW耕整机 | 2.2kW≤配套功率<4kW | 600 |
4.2 | 4kW及以上耕整机 | 功率功率≥4kW | 800 | |
5.机耕船 | 5.1 | 无动力输出装置机耕船 | 发动机标定功率≥8.8kW | 450 |
5.2 | 8.8-14.7kW带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:8.8kW<标定功率<14.7kW | 900 | |
5.3 | 14.7kW及其以上带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:标定功率≥14.7kW | 1500 | |
6.圆盘耙 | 6.1 | 2-3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 900 |
6.2 | 3-3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2000 | |
6.3 | 3.5-4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 2900 | |
6.4 | 4.5-6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 6000 | |
6.5 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 10000 | |
6.6 | 4.5-6.5m圆盘耙,耙片直径<650mm,有折叠装置 | 4.5≤作业幅宽<6.5m ,耙片直径<650mm, 有折叠装置。 | 9000 | |
6.7 | 4.5-6.5m圆盘耙,耙片直径≥650mm | 4.5≤作业幅宽<6.5m ,耙片直径≥650mm,有折叠装置。 | 10500 | |
6.8 | 6.5m及以上圆盘耙,耙片直径<650mm,有折叠装置 | 作业幅宽≥6.5m ,耙片直径<650mm,有折叠装置。 | 16500 | |
6.9 | 6.5m及以上圆盘耙,耙片直径≥650mm,有折叠装置 | 作业幅宽≥6.5m ,耙片直径≥650mm,有折叠装置。 | 19000 | |
7.起垄机 | 7.1 | 2.2-4kW微型起垄机 | 2.2kW≤配套功率<4kW | 600 |
7.2 | 4kW及以上微型起垄机 | 功率功率≥4kW | 800 | |
7.3 | 1-1.5m起垄机 | 1m≤工作幅宽<1.5m | 300 | |
7.4 | 1.5-2m起垄机 | 1.5m≤工作幅宽<2m | 900 | |
7.5 | 2-2.5m起垄机 | 2m≤工作幅宽<2.5m | 1300 | |
7.6 | 2.5m及以上起垄机 | 工作幅宽≥2.5m | 1300 | |
8.灭茬机 | 8.1 | 1-1.2m灭茬机 | 1m≤作业幅宽<1.2m | 400 |
8.2 | 1.2-2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 800 | |
8.3 | 2.6m及以上灭茬机 | 作业幅宽≥2.6m | 1500 | |
9.筑埂机 | 9.1 | 筑埂高度25cm-35cm筑埂机(破埂机) | 25cm≤筑埂高度<35cm | 800 |
9.2 | 筑埂高度35cm-45cm筑埂机(破埂机) | 35cm≤筑埂高度<45cm | 1500 | |
9.3 | 筑埂高度45cm-55cm筑埂机(破埂机) | 45cm≤筑埂高度<55cm | 1800 | |
9.4 | 筑埂高度55cm-65cm筑埂机(破埂机) | 55cm≤筑埂高度<65cm | 2200 | |
9.5 | 筑埂高度65cm及以上筑埂机(破埂机) | 65cm≤筑埂高度 | 2200 | |
10.铺膜机 | 作业幅宽60—120cm的普通地膜覆盖机 | 机引式;60cm≤作业幅宽<120cm | 300 | |
10.2 | 作业幅宽120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 机引式;作业幅宽≥120cm | 510 | |
10.3 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能;起垄高度≥10cm;不带旋耕作业 | 1200 | |
10.4 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能;起垄高度≥10cm | 1800 | |
11.联合整地机 | 11.1 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;单轴 | 600 |
11.2 | 1.5-2m单轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;单轴 | 1300 | |
11.3 | 2-2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 1900 | |
11.4 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 2500 | |
11.5 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;双轴 | 1000 | |
11.6 | 1.5-2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 2000 | |
11.7 | 2-2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 3000 | |
11.8 | 2.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;双轴 | 3100 | |
11.9 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 370 | |
11.10 | 1.5-2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 680 | |
11.11 | 2-2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1900 | |
11.12 | 2.5-3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 2440 | |
11.13 | 3-4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 3770 | |
11.14 | 4-6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 3800 | |
11.15 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 5010 | |
11.16 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 3770 | |
12.埋茬起浆机 | 12.1 | 单轴1-1.5m埋茬起浆机 | 单轴;1m≤工作幅宽<1.5m | 300 |
12.2 | 单轴1.5-2m埋茬起浆机 | 单轴;1.5m≤工作幅宽<2m | 800 | |
12.3 | 单轴2-2.5m埋茬起浆机 | 单轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 1600 | |
12.4 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 单轴;工作幅宽≥2.5m | 2000 | |
12.5 | 双轴1-1.5m埋茬起浆机 | 双轴;1m≤工作幅宽<1.5m | 330 | |
12.6 | 双轴1.5-2m埋茬起浆机 | 双轴;1.5m≤工作幅宽<2m | 930 | |
12.7 | 双轴2-2.5mm埋茬起浆机 | 双轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 1600 | |
12.8 | 双轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 双轴;工作幅宽≥2.5m | 2100 | |
13.条播机 | 13.1 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 | 360 |
13.2 | 7-11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 680 | |
13.3 | 12-18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 900 | |
13.4 | 19行及以上条播机 | 播种行数≥19行 | 2000 | |
14.小粒种子播种机 | 14.1 | 与微耕机、田园管理机相配套的小粒种子播种机 | 与微耕机、田园管理机相配套;配套动力≤6.3kW;普通排种器 | 140 |
14.2 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 480 | |
14.3 | 3-5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1300 | |
14.4 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4000 | |
15.根茎作物播种机 | 15.1 | 1行根茎类作物播种机 | 播种行数1行 | 600 |
15.2 | 2-3行根茎类作物播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1500 | |
15.3 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 2700 | |
16.铺膜播种机 | 16.1 | 2-3行普通排种器铺膜播种机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 500 |
16.2 | 4-5行普通排种器铺膜播种机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1300 | |
16.3 | 6行及以上普通排种器铺膜播种机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1500 | |
16.4 | 2-3行精量排种器铺膜播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 | |
16.5 | 4-5行精量排种器铺膜播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2300 | |
16.6 | 6-10行精量排种器铺膜播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4400 | |
16.7 | 11行及以上精量排种器铺膜播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 | |
17.水稻直播机 | 17.1 | 8行及以上水稻(水旱)条播机 | 8行及以上,播种方式:条播 | 2500 |
17.2 | 8行及以上水稻精量穴播机 | 8行及以上,播种量可调,播种方式:穴直播 | 3000 | |
17.3 | 8行及以上自走四轮乘坐式水稻直播机 | 作业行数≥8行;形式:自走四轮乘坐式;专用底盘 | 10000 | |
18.整地施肥播种机 | 18.1 | 6行及以下整地施肥播种机 | 播种行数≤6行 | 400 |
18.2 | 7—11行整地施肥播种机 | 7行≤播种行数≤11行 | 830 | |
18.3 | 12—18行整地施肥播种机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1100 | |
18.4 | 19行及以上整地施肥播种机 | 播种行数≥19行 | 3510 | |
19.种子播前处理设备 | 19.1 | 简易式种子催芽机 | 加热装置,蒸汽发生装置,控温装置;生产能力≥500㎏/批 | 300 |
19.2 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 功率≥4kW,箱体式,自动温控喷淋装置,生产率≥400kg/批 | 3000 | |
19.3 | 生产率<1500kg/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率<1500kg/h | 3000 | |
19.4 | 生产率≥1500kg/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率≥1500kg/h | 6000 | |
20.秧盘播种成套设备(含床土处理) | 20.1 | 生产率≥4t/h的床土处理设备 | 配套动力≥3kW,生产率≥4t/h,含电机、破碎装置、筛选装置 | 600 |
20.2 | 生产率200-500(盘/小时)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/小时)≤生产率<500(盘/小时) | 1000 | |
20.3 | 生产率500(盘/小时)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/小时) | 1200 | |
20.4 | 生产率500(盘/小时)及以上气吸式播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/小时),播种型式:气吸式 | 12000 | |
20.5 | 生产率500(盘/H)及以上自走式秧田育秧播种机(单盘播种) | 生产率≥500(盘/h); 含铺底土、播种、覆土功能;单盘播种;自走式 | 1800 | |
20.6 | 生产率800(盘/H)及以上自走式秧田育秧播种机(双盘播种) | 生产率≥800(盘/h); 含铺底土、播种、覆土功能;双盘播种;自走式 | 4400 | |
21.秧苗移栽机 | 21.1 | 悬挂3行及以上半自动秧苗移栽机 | 悬挂式,移栽行数≥3,人工投苗 | 5200 |
21.2 | 悬挂3行及以上全自动秧苗移栽机 | 悬挂式,移栽行数≥3,自动投苗 | 5200 | |
21.3 | 2行及以上牵引式移栽机 | 2行及以上牵引式 | 3600 | |
21.4 | 7-9行水稻有序抛秧机 | 四轮乘坐式;7-9行 | 19600 | |
21.5 | 10-12行水稻有序抛秧机 | 四轮乘坐式;10-12行 | 26000 | |
21.6 | 13行及以上水稻有序抛秧机 | 四轮乘坐式;有序,13行及以上 | 37400 | |
21.7 | 1-3行自走式秧苗移栽机 | 1-3行自走式 | 6000 | |
21.8 | 4行及以上自走式秧苗移栽机 | 形式:自走式;行数≥4行 | 9000 | |
21.9 | 6-7行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式水稻钵苗移栽机;6、7行 | 28000 | |
21.10 | 8行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式水稻钵苗移栽机;8行 | 35000 | |
22.施肥机 | 22.1 | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 300 |
22.2 | 有机肥施肥机 | 含开沟、施肥、覆土机构,肥箱容积≥1m³ | 2500 | |
22.3 | 机械螺杆式水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机) | 型式:机械螺杆式;行数≥6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业。配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置 | 3000 | |
22.4 | 气吹式水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机) | 型式:气吹式;行数≥6行;定位、定量深施;与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业。配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置 | 5000 | |
22.5 | 电动螺旋式水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机) | 型式:电动螺旋式;行数≥6行;定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业。配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置 | 5400 | |
23.撒肥机 | 23.1 | 料厢容积0.3-1m3固态肥抛撒机 | 0.3m3≤料厢容积≤1m3 | 400 |
23.2 | 料厢容积1-2m3固态肥抛撒机 | 1m3<料厢容积≤2m3 | 600 | |
23.3 | 料厢容积2m3以上固态肥抛撒机 | 料厢容积>2m3 | 800 | |
23.4 | 罐体容积8-10m3液态肥撒施机 | 8m3≤罐体容积<10m3 | 10000 | |
23.5 | 罐体容积10m3及以上液态肥撒施机 | 罐体容积≥10m3 | 15000 | |
24.中耕机 | 24.1 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m,中耕铲数≥2个 | 300 |
24.2 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 400 | |
24.3 | 幅宽2-3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 920 | |
24.4 | 幅宽3-6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 2500 | |
24.5 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 4000 | |
24.6 | 作业幅宽1m—2m中耕追肥机 | 与轮式拖拉机配套的中耕追肥机;1m≤作业幅宽<2m | 550 | |
24.7 | 作业幅宽2m及其以上中耕追肥机 | 与轮式拖拉机配套的中耕追肥机;作业幅宽≥2m | 800 | |
25.培土机 | 25.1 | 柴油机功率4.0kW及以上培土机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 800 |
25.2 | 汽油机功率3—4kW培土机 | 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW | 550 | |
25.3 | 汽油机功率4.0kW及以上培土机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 600 | |
26.动力喷雾机 | 26.1 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 功率<3kW | 160 |
26.2 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 功率≥3kW | 290 | |
27.风送喷雾机 | 27.1 | 自走式风送喷雾机 | 自走式,药箱额定容量≥300L,水平射程≥20m或喷幅≥6m | 3900 |
27.2 | 牵引式风送喷雾机 | 牵引式,药箱容积≥350L,水平射程≥20m或喷幅≥6m | 2000 | |
28.茶树修剪机 | 28.1 | 单人茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽≥0.5m | 250 |
28.2 | 双人茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 600 | |
29.枝条切碎机 | 29.1 | 切削直径50mm及以上枝条切碎机 | 动力机功率≥4.7kW;切削直径≥50mm | 1500 |
29.2 | 切削直径75mm及以上枝条切碎机 | 动力机功率≥7.35kW;切削直径≥75mm | 2000 | |
30.割晒机 | 30.1 | 自带动力,便携式割晒机 | 手持式、斜挂式 | 270 |
30.2 | 不带动力,作业幅宽4m以下割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽<4m | 330 | |
31.玉米收获专用割台 | 31.1 | 4行及以上玉米收获专用割台 | 工作行数≥4行 | 4500 |
32.果实捡拾机 | 32.1 | 自走步进式红枣捡拾机 | 自走步进式红枣捡拾机 | 7000 |
32.2 | 自走乘坐式红枣捡拾机 | 自走乘坐式红枣捡拾机 | 11000 | |
33.番茄收获机 | 33.1 | 番茄收获机 | 作业宽幅≥1200mm,最小离地间隙≥420mm,收获能力≥30000kg/h | 50000 |
34.辣椒收获机 | 34.1 | 辣椒联合收获机 | 自走式、工作幅宽≥1.2m,具备收割、摘果功能 | 50000 |
35.果类蔬菜收获机 | 35.1 | 生姜收获机 | 挖掘式,自带动力 | 2000 |
35.2 | 山药收获机 | 挖掘式,自带动力 | 4000 | |
35.3 | 大蒜挖掘机 | 工作幅宽≥1m,配套动力≥3.5kW | 600 | |
35.4 | 手扶式大蒜联合收获机 | 手扶,联合收获,1行以上 | 2000 | |
36.采茶机 | 36.1 | 单人采茶机 | 单人操作 | 240 |
36.2 | 双人采茶机 | 双人操作 | 600 | |
36.3 | 电动采茶机 | 单人手提式;蓄电池;切割器宽度≥30cm | 340 | |
37.油菜籽收获机 | 37.1 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 7500 |
37.2 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9200 | |
37.3 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 13800 | |
37.4 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 24600 | |
37.5 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 28800 | |
37.6 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 31300 | |
37.7 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11700 | |
37.8 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12900 | |
37.9 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13500 | |
37.10 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 35600 | |
37.11 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 37900 | |
37.12 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式 | 40300 | |
38.葵花籽收获机 | 38.1 | 工作幅宽3m及以上背负式葵花籽收获机 | 背负式,工作幅宽≥3m。 | 15000 |
38.2 | 工作幅宽3m及以上背负式自收葵花籽收获机 | 背负式,自动收获,工作幅宽≥3m。 | 21000 | |
39.薯类收获机 | 39.1 | 700mm以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<700mm | 380 |
39.2 | 700-1000mm分段式薯类收获机 | 分段收获;700mm≤工作幅宽<1000mm | 660 | |
39.3 | 1000-1500mm分段式薯类收获机 | 分段收获;1000mm≤工作幅宽<1500mm | 2000 | |
39.4 | 1500mm及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;工作幅宽≥1500mm | 3000 | |
39.5 | 薯类联合收获机 | 悬挂式或牵引式;包含挖掘、清选分离、输送等装置,工作幅宽≥1000mm | 16000 | |
40.花生收获机 | 40.1 | 手扶式花生收获机 | 手扶式,配套功率≥4kW | 280 |
40.2 | 幅宽0.8米以下花生收获机 | 悬挂式或牵引式,幅宽<0.8m | 740 | |
40.3 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5m花生收获机 | 配套四轮拖拉机,0.8m≤幅宽<1.5m | 950 | |
40.4 | 与四轮配套,幅宽1.5m及以上花生收获机 | 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5m | 1800 | |
40.5 | 牵引式或悬挂式花生捡拾收获机 | 含捡拾、分离、摘果、集箱等功能;捡拾幅宽≥1.0m;牵引式或悬挂式 | 5000 | |
40.6 | 联合收获机(履带式) | 自走履带式,含挖掘、摘果、清选、集果等功能;工作幅宽≥500mm | 23000 | |
40.7 | 联合收获机(轮式) | 自走轮式,含挖掘、摘果、清选、集果等功能;工作幅宽≥500mm | 21000 | |
41.割草机(含果园无人割草机) | 41.1 | 斜挂式或背负式割草(灌)机(汽油机) | 汽油机;斜挂式或背负式 | 260 |
41.2 | 斜挂式或背负式割草(灌)机(电动) | 电动机;斜挂式或背负式;锂电池容量≥600V·A·H | 690 | |
41.3 | 功率大于15kW且作业幅宽大于90CM的乘坐式割草机 | 形式:乘坐式;功率≥15kW;作业幅宽≥90cm | 5000 | |
41.4 | 1.2-1.8m往复式割草机 | 1.2m≤割幅<1.8m;往复式 | 620 | |
41.5 | 1.8-3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅<3m;往复式 | 1500 | |
41.6 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅≥3m;往复式 | 3000 | |
41.7 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 4600 | |
41.8 | 1.0-1.3m旋转式割草机 | 1.0m≤割幅<1.3m;旋转式 | 350 | |
41.9 | 1.3-1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅<1.6m;旋转式 | 1600 | |
41.10 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅<2.1m;旋转式 | 2600 | |
41.11 | 1.6—2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 5000 | |
41.12 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅<2.8m;旋转式 | 6000 | |
41.13 | 2.1-2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 9000 | |
41.14 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 10000 | |
42.搂草机 | 42.1 | 3.0-5.4m指轮式搂草机 | 3.0m≤搂幅<5.4m;指轮式 | 2200 |
42.2 | 5.4m及以上指轮式液压搂草机 | 搂幅≥5.4m;液压折叠式;指轮式 | 3800 | |
42.3 | 5.4m以下侧向指轮式搂草机 | 搂幅<5.4m;侧向指轮式 | 1000 | |
42.4 | 5.4m及以上侧向指轮式搂草机 | 搂幅≥5.4m;侧向指轮式 | 3800 | |
42.5 | 5.4m及以上侧向指轮式手动搂草机 | 搂幅≥5.4m;手动折叠式;侧向指轮式 | 4500 | |
42.6 | 5.4m及以上侧向指轮式液压搂草机 | 搂幅≥5.4m;液压折叠式;侧向指轮式 | 4700 | |
42.7 | 2.0-4.5m旋转式搂草机 | 2.0≤搂幅<4.5m;旋转式 | 3700 | |
42.8 | 4.5m及以上旋转式搂草机 | 搂幅≥4.5m;旋转式 | 10000 | |
42.9 | 2-4.5m侧向旋转式搂草机 | 2m≤搂幅<4.5m;侧向旋转式 | 2400 | |
42.10 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅≥4.5m;侧向旋转式 | 4700 | |
42.11 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅≥6m;机引横向式 | 1500 | |
43.圆草捆包膜机 | 43.1 | 圆草捆包膜机 | 单一包膜作业,包膜圆草捆直径≥40cm | 1400 |
43.2 | 圆草捆打捆包膜机 | 打捆、包膜复式作业,打捆直径≥60cm | 5000 | |
44.稻麦脱粒机 | 44.1 | 脱粒滚筒长度60-120cm,带清选及秸秆揉丝功能稻麦脱粒机 | 60cm≤脱粒滚筒长度<120cm;含风筛、比重式清选机构;具有揉丝功能 | 3000 |
44.2 | 脱粒滚筒长度120cm及以上,带清选及秸秆揉丝功能稻麦脱粒机 | 脱粒滚筒长度≥120cm;含风筛、比重式清选机构;具有揉丝功能 | 5980 | |
44.3 | 生产率300kg/h以下稻麦脱粒机 | 含动力;生产率<300kg/h | 150 | |
44.4 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 含动力;生产率≥300kg/h | 240 | |
45.玉米脱粒机 | 45.1 | 生产率3—5t/h玉米脱粒机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 200 |
45.2 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 5t/h≤生产率<10t/h | 330 | |
45.3 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 10t/h≤生产率<30t/h | 1000 | |
45.4 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥30t/h | 3000 | |
46.花生摘果机 | 46.1 | 配套动力3—7kW花生摘果机 | 3kW≤配套动力<7kW | 570 |
46.2 | 配套动力7—11kW花生摘果机 | 7kW≤配套动力<11kW | 660 | |
46.3 | 配套动力11—15kW花生摘果机 | 11kW≤配套动力<15kW | 1200 | |
46.4 | 配套动力15kW及以上花生摘果 | 配套动力≥15kW | 2200 | |
47.果蔬烘干机 | 47.1 | 容积1—5m³厢式果蔬烘干机 | 1m³≤有效烘干容积<5m³;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 900 |
47.2 | 容积5—20m³厢式果蔬烘干机 | 5m³≤有效烘干容积<20m³;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 1500 | |
47.3 | 容积20—40m³厢式果蔬烘干机 | 20m³≤有效烘干容积<40m³;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 3000 | |
47.4 | 容积40m³及以上厢式果蔬烘干机 | 有效烘干容积≥40m³;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 4500 | |
47.5 | 容积1—5m³热泵型厢式果蔬烘干机 | 1m³≤有效烘干容积<5m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.1kW | 1200 | |
47.6 | 容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机 | 5m³≤有效烘干容积<20m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.4kW | 5500 | |
47.7 | 容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机 | 20m³≤有效烘干容积<40m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥4.5kW | 7500 | |
47.8 | 容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机 | 有效烘干容积≥40m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥9kW | 9500 | |
48.油菜籽烘干机 | 48.1 | 批处理量2—4t循环式油菜籽烘干机 | 2t≤批处理量<4t;循环式 | 6400 |
48.2 | 批处理量4—10t循环式油菜籽烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 15900 | |
