厦门市农业农村局关于公示2021-2023年厦门市农机购置补贴产品信息(第二批)的通知
- 来源:厦门市农业农村局
- 2021/12/4 10:10:38
- 14532
【农机网 通知公告】 各有关生产企业:
根据《2021-2023年厦门市农业机械购置补贴实施方案》《厦门市农业农村局关于公布2021-2023年厦门市农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)和产品信息(第一批)的通告》等文件要求,参照《福建省农业农村厅关于发布福建省2021-2023年农机购置补贴产品信息(第一批)的通告》,我局对符合要求的补贴机具产品信息进一步梳理、汇总,制定了《2021-2023年厦门市农机购置补贴产品信息(第二批)》(详见附件),现予以公示。
一、公示时间与反馈方式
公示时间从2021年12月3日-12月9日止,公示期间如有意见,企业可通过传真或邮寄函件等方式反馈(需加盖公章),所反映的意见应真实客观、实事求是。
联系人:厦门市农业综合执法支队农机监理执法科
联系地址:厦门市思明区莲前西路702号
电话:0592-2277210
传真:0592-2275597
二、有关要求
(一)各企业要认真核对产品信息,在公示期间,如发现问题或异常情况应主动报告,未主动报告的,经查实,将按照有关规定进行处理,所造成的后果和法律责任由企业自行承担。
(二)被全国各省各级农机化主管部门通报暂停或取消补贴资格的补贴产品,尚未恢复享受农机购置补贴资格的,若在此次公示的产品信息中,企业应及时主动报告,对瞒报违规问题、弄虚作假等失信违规的企业,经查实,将暂停或取消该企业有关产品在我市的补贴资格,所引起经济纠纷和损失以及法律责任由该企业自行承担。
附件:2021-2023年厦门市农机购置补贴产品信息(第二批)
厦门市农业农村局
2021年12月3日
2021-2023年厦门市农机购置补贴产品信息(第二批)(公示稿)
| 序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具分档 | 生产企业 | 产品名称 | 型号 |
| 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160J |
| 2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J |
| 3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-200J |
| 4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 |
| 5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 |
| 6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-300H |
| 7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-320 |
| 8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-380 |
| 9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-350 |
| 10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-260 |
| 11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-250 |
| 12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-280 |
| 13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNKG-300 |
| 14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 湖南兴农机械有限公司 | 现:自走履带式旋耕机(原:履带自走式旋耕机) | 现:1GZL-160(原:1GZ-160) |
| 15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 诸暨市海道机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG2.6-36FQ-D型微耕机 |
| 16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 诸暨市海道机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC型微耕机 |
| 17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 诸暨市海道机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-65FQ-ZC型微耕机 |
| 18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.05-C |
| 19 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-1000(SR-K1000CN) |
| 20 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 高速插秧机 | 2Z-6(MFP630) |
| 21 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) |
| 22 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5SQ |
| 23 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ |
| 24 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6.5 |
| 25 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 台州市鼎跃农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | DY-180A型动力喷雾机 |
| 26 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 台州市鼎跃农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | DY-380型动力喷雾机 |
| 27 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 台州市鼎跃农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | DY-180B型动力喷雾机 |
| 28 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 台州市鼎跃农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | DY-598型动力喷雾机 |
| 29 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 台州市鼎跃农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | DY-880型动力喷雾机 |
| 30 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 动力喷雾机 | LM-400型推车式机动喷雾机 |
| 31 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 动力喷雾机 | LM-398型推车式机动喷雾机 |
| 32 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 动力喷雾机 | LM-550型推车式机动喷雾机 |
| 33 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 动力喷雾机 | LM-600型推车式机动喷雾机 |
| 34 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 动力喷雾机 | LM-390型推车式机动喷雾机 |
| 35 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 动力喷雾机 | 3WD-18B型动力喷雾机 |
| 36 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江万亩农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | WM188型动力喷雾机 |
| 37 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江万亩农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | WM588型动力喷雾机 |
| 38 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江万亩农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | WM288型动力喷雾机 |
| 39 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江万亩农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | WM388型动力喷雾机 |
| 40 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 重庆日藤农业科技有限公司 | 动力喷雾机 | RT-388型动力喷雾机 |
| 41 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 重庆日藤农业科技有限公司 | 动力喷雾机 | RT-188A型动力喷雾机 |
| 42 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 重庆日藤农业科技有限公司 | 动力喷雾机 | RT-188B型动力喷雾机 |
| 43 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 台州共源工贸有限公司 | 动力喷雾机 | GY-400型动力喷雾机 |
| 44 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 台州共源工贸有限公司 | 动力喷雾机 | GY-188型动力喷雾机 |
| 45 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-D-A型担架式机动喷雾机 |
| 46 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-20D型担架式机动喷雾机 |
| 47 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-18D型担架式机动喷雾机 |
| 48 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-500型手推式机动喷雾机 |
| 49 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 临沂御盛农业科技有限公司 | 动力喷雾机 | YS-380型动力喷雾机 |
| 50 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 临沂御盛农业科技有限公司 | 动力喷雾机 | YS-18型动力喷雾机 |
| 51 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-688型动力喷雾机 |
| 52 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-788型动力喷雾机 |
| 53 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 云南驰城农业机械科技有限公司 | 动力喷雾机 | 3WZ-20D型担架式动力喷雾机 |
| 54 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 云南驰城农业机械科技有限公司 | 动力喷雾机 | 3WZ-15D型担架式动力喷雾机 |
| 55 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 云南驰城农业机械科技有限公司 | 动力喷雾机 | 3WZ-15S型动力喷雾机 |
| 56 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW以下动力喷雾机 | 云南驰城农业机械科技有限公司 | 动力喷雾机 | 3WZ-25D型担架式动力喷雾机 |
| 57 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 动力喷雾机 | LM-325型担架式机动喷雾机 |
| 58 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 动力喷雾机 | LM-355型担架式机动喷雾机 |
| 59 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 动力喷雾机 | LM-30型动力喷雾机 |
| 60 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 动力喷雾机 | LM-26型动力喷雾机 |
| 61 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江菱木农机有限公司 | 动力喷雾机 | LM-22型动力喷雾机 |
| 62 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江绿力机械股份有限公司 | 动力喷雾机 | LL-22D型担架式动力喷雾机 |
| 63 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江绿力机械股份有限公司 | 动力喷雾机 | LL-30D型担架式动力喷雾机 |
| 64 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江绿力机械股份有限公司 | 动力喷雾机 | LL-26D型担架式动力喷雾机 |
| 65 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 重庆日藤农业科技有限公司 | 动力喷雾机 | RT170F-P25型动力喷雾机 |
| 66 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 重庆日藤农业科技有限公司 | 动力喷雾机 | RT170F-P30型动力喷雾机 |
| 67 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江勇力机械有限公司 | 担架式机动喷雾机 | YL-22D |
| 68 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江勇力机械有限公司 | 担架式机动喷雾机 | YL-30D |
| 69 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 苏州山彦农机有限公司 | 动力喷雾机 | 3WH-24/100K型动力喷雾机 |
| 70 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 苏州山彦农机有限公司 | 动力喷雾机 | 3WH-30/130K型动力喷雾机 |
| 71 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 福建省云宇机电有限公司 | 动力喷雾机 | YY-26型动力喷雾机 |
| 72 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 福建省云宇机电有限公司 | 动力喷雾机 | YY-30型动力喷雾机 |
| 73 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 福建省云宇机电有限公司 | 动力喷雾机 | YY-22型动力喷雾机 |
| 74 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 台州共源工贸有限公司 | 动力喷雾机 | GY-22D型动力喷雾机 |
| 75 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 台州共源工贸有限公司 | 动力喷雾机 | GY-30D型动力喷雾机 |
| 76 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 台州共源工贸有限公司 | 动力喷雾机 | GY-25型动力喷雾机 |
| 77 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 动力喷雾机 | 628CZ型机动喷雾机 |
| 78 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 动力喷雾机 | 30B3Z型机动喷雾机 |
| 79 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 动力喷雾机 | 22B3Z型机动喷雾机 |
| 80 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 动力喷雾机 | 25XZ型机动喷雾机 |
| 81 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 动力喷雾机 | 328CZ型机动喷雾机 |
| 82 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 动力喷雾机 | OS-22型担架式机动喷雾机 |
| 83 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 动力喷雾机 | OS-30型担架式机动喷雾机 |
| 84 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 动力喷雾机 | 160T型机动喷雾机 |
| 85 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-160T型手推式机动喷雾机 |
| 86 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-30D型担架式机动喷雾机 |
| 87 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-55L型手推式机动喷雾机 |
| 88 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-100T型手推式机动喷雾机 |
| 89 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-300T型手推式机动喷雾机 |
| 90 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-22H型手推式机动喷雾机 |
| 91 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-30H型手推式机动喷雾机 |
| 92 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-D型担架式机动喷雾机 |
| 93 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 担架式机动喷雾机 | CY-30D |
| 94 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-25D型担架式机动喷雾机 |
| 95 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 手推式机动喷雾机 | CY-55L |
| 96 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 动力喷雾机 | CY-32D型担架式机动喷雾机 |
| 97 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 担架式机动喷雾机 | CY-D |
| 98 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 动力喷雾机 | YS-160T型手推式机动喷雾机 |
| 99 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 动力喷雾机 | YS-30A型担架式动力喷雾机 |
| 100 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 动力喷雾机 | YS-2D型框架式机动喷雾机 |
| 101 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 动力喷雾机 | YS-300T型手推式机动喷雾机 |
| 102 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 动力喷雾机 | 3WZ-22型动力喷雾机 |
| 103 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 动力喷雾机 | 3WZ-30型动力喷雾机 |
| 104 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 动力喷雾机 | 3WZ-26型动力喷雾机 |
| 105 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-22D型动力喷雾机 |
| 106 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-168A型动力喷雾机 |
| 107 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 台州市超德农业机械有限公司 | 动力喷雾机 | CD-168B型动力喷雾机 |
| 108 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 功率3kW及以上动力喷雾机 | 云南驰城农业机械科技有限公司 | 动力喷雾机 | 3WZ-23D型担架式动力喷雾机 |
| 109 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 3≤行走功率<6马力,喷幅≥20m,自走式风送喷雾机 | 台州市华绿机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WG-380型履带自走式风送喷雾机 |
| 110 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 3≤行走功率<6马力,喷幅≥20m,自走式风送喷雾机 | 福建省扬彬机械设备有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WZS-490-8B型自走式风送喷雾机 |
| 111 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 6≤行走功率<12马力,喷幅≥20m,自走式风送喷雾机 | 淄博金禾丰农机有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WGF-300-C2型自走式风送喷雾机 |
| 112 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 6≤行走功率<12马力,喷幅≥20m,自走式风送喷雾机 | 山东开锐智能装备有限公司(原:沂水沭拖机械有限公司) | 风送式喷雾机 | 3WF-350B型自走式风送喷雾机 |
| 113 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 12≤行走功率<18马力,喷幅≥30m,自走式风送喷雾机 | 福建省扬彬机械设备有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WZS-400-14型履带自走式风送喷雾机 |
| 114 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 12≤行走功率<18马力,喷幅≥30m,自走式风送喷雾机 | 福建省扬彬机械设备有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WZS-490-13.8B型自走式风送喷雾机 |
| 115 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 12≤行走功率<18马力,喷幅≥30m,自走式风送喷雾机 | 无锡亿丰丸山科技有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WGZ-500型自走式风送喷雾机 |
| 116 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 行走功率≥18马力,喷幅≥35m,300L≤药箱容积<800L,自走式风送喷雾机 | 苏州山彦农机有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WPZ-553EPKN型风送喷雾机 |
| 117 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 行走功率≥18马力,喷幅≥35m,药箱容积≥800L,自走式风送喷雾机 | 天津士富农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WGZ-1000型自走式风送喷雾机 |
| 118 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人茶树修剪机 | 福建安溪亿盛机械工贸有限公司 | 双人茶树修剪机 | 3CXH-1000 |
| 119 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江西良田农业机械有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.3(LT998) |
| 120 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1m及以上分段式薯类收获机 | 青岛璞盛机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4UX-110 |
| 121 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-150J |
| 122 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J |
| 123 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-360 |
| 124 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-280 |
| 125 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-330 |
| 126 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 江苏天禹农业机械有限公司 | 通用型谷物干燥机 | 5HXG-60 |
| 127 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 上海三久机械有限公司 | 低温循环式干燥机 | NEWPRO60-85H |
| 128 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 平利县电机制造有限责任公司 | 粮食烘干机 | 5H-6TP |
| 129 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 山东瑞良烘干机械科技有限公司 | 批式循环(混流)式谷物干燥机 | 5HRH-15 |
| 130 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 合肥光裕机械有限责任公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-10 |
| 131 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 上海三久机械有限公司 | 低温循环式干燥机 | NEWPRO-120H |
| 132 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 上海三久机械有限公司 | 低温循环式干燥机 | NEWPRO120-100H |
| 133 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 上海三久机械有限公司 | 低温循环式干燥机 | NEWPRO-120HG |
| 134 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 平利县电机制造有限责任公司 | 粮食烘干机 | 5H-14TP |
| 135 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 合肥光裕机械有限责任公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 |
| 136 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 山东瑞良烘干机械科技有限公司 | 批式循环(横流)式谷物干燥机 | 5HRX-35 |
| 137 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 山东瑞良烘干机械科技有限公司 | 批式循环(混流)式谷物干燥机 | 5HRH-35 |
