资讯中心

安徽省2021年度农机购置补贴资金实施结算进度(12.15)

来源:安徽省农业农村厅
2021/12/17 9:50:09
13176
导读:截止12月15日,安徽全省2021年度农机购置补贴资金实施结算进度,如下表
  【农机网 补贴动态】 安徽省2021年度农机购置补贴资金实施结算进度(12.15)
中央补贴分配资金 中央补贴可用资金 中央补贴使用资金 中央补贴使用资金(衔接部分) 中央补贴结算资金 中央补贴结算资金(衔接部分) 中央补贴使用比例 中央补贴结算比例
合肥市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
合肥市 瑶海区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
合肥市 庐阳区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
合肥市 蜀山区 34.37 34.37 5.8 4.49 0 0 29.94% 0.00%
合肥市 新站区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
合肥市 经开区 20 9.21 8.7 3.09 0 3.09 128.01% 33.55%
合肥市 高新区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
合肥市 包河区 6.24 6.24 0 0 0 0 0% 0%
合肥市 长丰县 1374 239.54 222.39 38.07 0 38.07 108.73% 15.89%
合肥市 肥东县 428 193.23 170.67 44.51 148.66 44.51 111.36% 99.97%
合肥市 肥西县 460 130.45 0 30.21 0 30.21 23.16% 23.16%
合肥市 巢湖市 291 197.58 64.27 11.56 0 0 38.38% 0.00%
合肥市 庐江县 596 451.34 324.53 110.88 0 0 96.47% 0.00%
芜湖市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
芜湖市 镜湖区 11 3.31 0.47 2.77 0.47 2.77 97.86% 97.86%
芜湖市 弋江区 6 0.66 0.6 0 0.6 0 90.50% 90.50%
芜湖市 三山区 25 13.3 8.7 4.37 0 0 98.26% 0.00%
芜湖市 鸠江区 148 39.59 38.82 4.81 34.08 0 110.19% 86.08%
芜湖市 芜湖县 825 10.09 1.64 9.52 0 9.52 110.61% 94.36%
芜湖市 繁昌县 165 28.4 32 0 27.75 0 112.70% 97.73%
芜湖市 南陵县 1149 30.05 5.98 28.58 0 28.58 115.01% 95.11%
芜湖市 无为县 1102.6 247.89 263.82 12.43 0 12.43 111.44% 5.02%
蚌埠市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
蚌埠市 龙子湖区 10 6.99 6.44 0 6.44 0 92.12% 92.12%
蚌埠市 蚌山区 10 7.05 3.17 4.51 1.82 4.51 108.96% 89.79%
蚌埠市 禹会区 126 59.85 27.33 38.52 0 38.52 110.02% 64.36%
蚌埠市 淮上区 502 50.4 42.91 12.55 42.91 12.55 110.04% 110.04%
蚌埠市 怀远县 4573 1199.07 410.28 909.18 288.73 909.18 110.04% 99.90%
蚌埠市 五河县 753 248.18 202.68 72.62 173.92 72.62 110.93% 99.34%
蚌埠市 固镇县 1855 355.44 193.72 197.75 156.93 197.75 110.13% 99.78%
蚌埠市 高新区 10 7.74 5.8 0 0 0 74.90% 0%
蚌埠市 经开区 20 2.87 2.9 0.09 0 0.09 103.97% 3.06%
淮南市 毛集实验区 150.08 72.8 75.54 3 69.74 3 107.88% 99.91%
淮南市 大通区 45.56 45.56 21.04 0 0 0 46.18% 0%
淮南市 田家庵区 24.33 24.33 4.44 0.06 4.44 0.06 18.51% 18.51%
淮南市 谢家集区 43.93 43.93 29 0 0 0 66.02% 0%
淮南市 八公山区 13.56 13.56 3.2 0.19 0 0.19 25.00% 1.40%
淮南市 潘集区 462 102.1 109.67 3.34 98.07 3.34 110.69% 99.32%
淮南市 经开区 21.28 21.28 0 0.19 0 0 0.89% 0.00%
淮南市 高新区(山南新区) 51.07 25.72 8.91 0.46 0 0.46 36.43% 1.79%
淮南市 凤台县 1166 254.86 179.13 69.8 0 0 97.67% 0.00%
淮南市 寿县 1255 808.8 610.66 87.27 0 87.27 86.29% 10.79%
马鞍山市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
马鞍山市 博望区 197.46 157.46 50.21 13.08 50.21 13.08 40.20% 40.20%
马鞍山市 花山区 2 2 0.56 0 0.56 0 28% 28%
马鞍山市 雨山区 5.02 5.02 2.1 2.9 1.92 2.9 99.54% 95.96%
马鞍山市 当涂县 158 86.3 83.88 12.05 61.56 12.05 111.17% 85.30%
马鞍山市 含山县 225 75.61 69.41 3.84 0 3.84 96.88% 5.08%
马鞍山市 和县 407 120.49 53.49 32.23 0 32.23 71.14% 26.75%
淮北市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
淮北市 杜集区 85 24.83 25.21 2.44 22.35 0 111.35% 90.00%
淮北市 相山区 74 66.57 36.61 29.96 0 29.96 99.99% 45.00%
淮北市 烈山区 444 2.23 0 28.95 0 0 1299.19% 0.00%
淮北市 濉溪县 3377 519.52 467.56 105.46 0 105.46 110.30% 20.30%
铜陵市 枞阳县 354 183.88 187.83 14.52 0 0 110.04% 0.00%
铜陵市 铜官区 5 5 0.18 0 0.18 0 3.60% 3.60%
铜陵市 郊区 157 73.92 43.11 43.5 0 41.99 117.17% 56.80%
铜陵市 义安区 132 41.92 30.08 16.14 0 0 110.26% 0.00%
安庆市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
安庆市 迎江区 8.79 5.96 6.82 0 0 0 114.36% 0%
安庆市 大观区 6.51 6.51 4.68 0 0 0 71.93% 0%
安庆市 宜秀区 26.31 26.31 27.01 0.73 23.42 0.73 105.42% 91.77%
安庆市 怀宁县 508.31 99.15 84.67 26.57 0 0 112.19% 0.00%
安庆市 潜山县 372.58 216.41 199.43 21.1 0 0 101.90% 0.00%
安庆市 太湖县 169.1 169.1 138.96 14.08 111.57 14.08 90.50% 74.30%
安庆市 宿松县 790 234.59 271.27 14.32 232.78 14.32 121.74% 105.33%
安庆市 望江县 335 245.44 236.35 24.52 0 0 106.29% 0.00%
安庆市 岳西县 277.94 277.94 231.14 3.11 0 3.11 84.28% 1.12%
安庆市 桐城市 132.12 132.12 124.5 22.76 107.34 22.76 111.46% 98.47%
黄山市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
黄山市 屯溪区 17.08 16.1 13.23 2.38 0 2.38 96.91% 14.76%
黄山市 黄山区 495.23 370.18 210.13 192.8 0 192.8 108.85% 52.08%
黄山市 徽州区 23 19.96 11.87 9.06 0 9.06 104.84% 45.39%
黄山市 歙县 204.95 204.95 176.59 48.89 156.06 48.89 110.01% 100.00%
黄山市 休宁县 365 250.17 222.33 18.83 211.68 18.83 96.40% 92.14%
黄山市 黟县 161 159.62 145 17.44 0 17.44 101.77% 10.93%
黄山市 祁门县 135.76 74.55 75.29 6.76 0 6.76 110.07% 9.07%
滁州市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
滁州市 琅琊区 86 19.81 11.11 7.23 0 7.23 92.57% 36.49%
滁州市 南谯区 429 116.14 58.44 8.9 58.32 8.9 57.98% 57.88%
滁州市 来安县 812 142.06 131.32 26.8 0 26.8 111.30% 18.86%
滁州市 全椒县 548 199.34 89.1 79.06 0 79.06 84.36% 39.66%
滁州市 定远县 2549 516.83 216.18 204.54 0 204.54 81.40% 39.58%
滁州市 凤阳县 1116 476.78 270.55 102.06 0 102.06 78.15% 21.41%
滁州市 天长市 1825 271.08 169.7 89.29 0 89.29 95.54% 32.94%
滁州市 明光市 1102 224.06 138.46 25.74 0 25.74 73.28% 11.49%
阜阳市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
阜阳市 颍州区 391.77 391.77 422.16 10.2 373.75 10.2 110.36% 98.00%
阜阳市 颍东区 1141.93 1141.93 847.36 24.46 756.21 24.46 76.35% 68.36%
阜阳市 颍泉区 943.33 943.33 934.8 9.85 931.37 9.85 100.14% 99.78%
阜阳市 临泉县 780.83 780.83 740.11 120.31 657.18 120.31 110.19% 99.57%
阜阳市 太和县 357.34 357.34 323.82 70.09 283.85 70.09 110.23% 99.05%
阜阳市 阜南县 487.65 487.65 522.74 13.96 519.84 13.53 110.06% 109.37%
阜阳市 颍上县 520.05 520.05 457.61 116.85 395.33 116.85 110.46% 98.49%
阜阳市 界首市 324.22 324.22 221.2 99.07 126.1 99.07 98.78% 69.45%
宿州市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
宿州市 埇桥区 3999 658.09 386.7 340.45 360.82 340.3 110.49% 106.54%
宿州市 砀山县 1425 312.95 34.08 111.25 0 110.83 46.44% 35.41%
宿州市 萧县 2194 385.82 424.69 33.99 422.37 33.99 118.88% 118.28%
宿州市 灵璧县 4810 945.71 926.08 115.93 0 0 110.18% 0.00%
宿州市 泗县 1306 628.18 550.68 140.7 0 140.7 110.06% 22.40%
六安市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
六安市 金安区 504 132.79 89.8 38.35 0 38.35 96.51% 28.88%
六安市 裕安区 621.13 479.5 518.64 7.77 0 0 109.78% 0.00%
六安市 叶集 716 65.89 43.02 30.75 0 30.75 111.96% 46.67%
六安市 霍邱县 3763.33 964.03 620.89 436.9 0 436.9 109.73% 45.32%
六安市 舒城县 1044.02 241.28 226.56 40.8 0 40.8 110.81% 16.91%
六安市 金寨县 264.25 263.25 287.81 0.75 190.63 0.75 109.61% 72.70%
六安市 霍山县 98 44.49 41.11 5.92 0 5.92 105.70% 13.30%
亳州市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
亳州市 谯城区 6031 843.87 733.92 194.16 0 0 109.98% 0.00%
亳州市 涡阳县 5754 676.13 672.46 72.04 0 0 110.11% 0.00%
亳州市 蒙城县 5657 612.21 509.25 167.14 509.25 167.14 110.48% 110.48%
亳州市 利辛县 4553 809.21 812.21 76.48 723.68 0 109.82% 89.43%
池州市 贵池区 514 258.43 172.04 113.52 144.83 113.52 110.50% 99.97%
池州市 东至县 949 309.43 301.01 25.68 282.19 25.68 105.58% 99.49%
池州市 石台县 270 270 130.69 0 0 0 48.40% 0%
池州市 青阳县 116.39 116.39 65.4 43.73 0 0 93.76% 0.00%
宣城市 市辖区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
宣城市 宣州区 1320 312.76 64.61 210.26 0 210.26 87.89% 67.23%
宣城市 郎溪县 265.09 119.79 158.47 50.15 0 50.15 174.16% 41.87%
宣城市 广德市 518.01 106.48 77.19 40.62 0 40.62 110.64% 38.15%
宣城市 泾县 259 73.91 45.82 33.72 0 33.72 107.63% 45.63%
宣城市 绩溪县 115.01 37.04 39.98 0.98 0 0.98 110.58% 2.64%
宣城市 旌德县 127 43.23 46.97 0.72 0 0.72 110.30% 1.66%
宣城市 宁国市 286 97.83 20.5 87.15 0 87.15 110.04% 89.08%
安徽农垦 寿西湖农场 35.7 28.51 28.5 0 28.5 0 99.98% 99.98%
安徽农垦 正阳关农场 5.26 5.26 1.28 0 1.28 0 24.36% 24.36%
安徽农垦 淮南农场 40 10.29 7.13 1.52 7.13 1.52 84.03% 84.03%
安徽农垦 水家湖农场 25 14.75 11.35 6 8.57 6 117.63% 98.78%
安徽农垦 东风湖农场 15 2.08 1.15 0 0 0 55.42% 0%
安徽农垦 焦岗湖农场 5.63 5.63 0.82 0 0 0 14.57% 0%
安徽农垦 阜蒙农场 10.71 10.71 11.01 0 11.01 0 102.77% 102.77%
安徽农垦 龙亢农场 50 36.59 33.32 13.83 0.84 13.83 128.87% 40.10%
安徽农垦 方邱湖农场 4.46 4.46 8.23 0 0 0 184.62% 0%
安徽农垦 潘村湖农场 5.03 5.03 5 1.66 0 1.66 132.41% 33.00%
安徽农垦 大圹圩农场 58.74 0.5 0 0.5 0 0.5 100.00% 100.00%
安徽农垦 白米山农场 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
安徽农垦 夹沟农场 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
安徽农垦 砀山果园场 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
安徽农垦 华阳河农场 20 18.03 5.48 3.31 1.18 3.31 48.77% 24.92%
安徽农垦 皖河农场 50 32.67 29.28 0.19 28.68 0.19 90.20% 88.36%
安徽农垦 九连山茶场 7.32 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
安徽农垦 敬亭山茶场 8.12 8.12 7.66 0 6.8 0 94.44% 83.84%
安徽农垦 十字铺茶场 3.78 3.78 4.25 0 3.76 0 112.34% 99.39%
安徽农垦 祠山岗茶场 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
系统测试市 测试县区 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
合肥市总计   3209.61 1261.96 796.36 242.81 148.66 115.88 82.35% 20.96%
芜湖市总计   3431.6 373.29 352.03 62.48 62.9 53.3 111.04% 31.13%
蚌埠市总计   7859 1937.6 895.23 1235.22 670.75 1235.22 109.95% 98.37%
淮南市总计   3232.82 1412.95 1041.59 164.31 172.25 94.32 85.35% 18.87%
马鞍山市总计   994.49 446.88 259.65 64.1 114.25 64.1 72.45% 39.91%
淮北市总计   3980 613.15 529.38 166.8 22.35 135.42 113.54% 25.73%
铜陵市总计   648 304.72 261.2 74.16 0.18 41.99 110.05% 13.84%
安庆市总计   2626.67 1413.53 1324.84 127.18 475.11 54.99 102.72% 37.50%
黄山市总计   1402.02 1095.54 854.43 296.15 367.74 296.15 105.02% 60.60%
滁州市总计   8467 1966.11 1084.86 543.62 58.32 543.62 82.83% 30.62%
阜阳市总计   4947.12 4947.12 4469.8 464.79 4043.63 464.36 99.75% 91.12%
宿州市总计   13734 2930.75 2322.23 742.32 783.19 625.82 104.57% 48.08%
六安市总计   7010.72 2191.23 1827.83 561.24 190.63 553.47 109.03% 33.96%
亳州市总计   21995 2941.41 2727.84 509.82 1232.93 167.14 110.07% 47.60%
池州市总计   1849.39 954.25 669.14 182.93 427.02 139.2 89.29% 59.34%
宣城市总计   2890.11 791.04 453.54 423.61 0 423.61 110.88% 53.55%
安徽农垦总计   344.74 186.39 154.46 27.01 97.75 27.01 97.36% 66.94%
系统测试市总计   0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
省总合计   88622.27 25767.92 20024.41 5888.55 8867.64 5035.6 100.56% 53.96%

热门评论

上一篇:四川省农业农村厅关于四川省2021-2023年农业机械购置补贴产品补贴额一览表(第二批)的公示

下一篇:江西省关于印发2021年全省第二批农机购置补贴机具补贴额一览表和专项鉴定产品补贴额一览表的通知

相关新闻