关于黑龙江省2021-2023年农机购置补贴机具种类范围和第一批农机购置补贴产品补贴额一览表的通告
- 来源:黑龙江省农业农村厅
- 2021/12/21 10:14:18
- 16603
【农机网 补贴动态】 根据农业农村部、财政部《关于印发<2021-2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》(农办计财〔2021〕8号)、《关于印发<2021-2023年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表>的通知》(农办机〔2021〕5号)等要求,结合我省实际,省农业农村厅、省财政厅研究制定了《黑龙江省2021-2023年农机购置补贴机具种类范围》(附件1)和《黑龙江省2021-2023年第一批农机购置补贴产品补贴额一览表》(附件2),现予通告。此次补贴产品补贴额一览表只公布部分机具类型,其他补贴范围内的产品补贴额一览表将在后续确定后予以公布。
附件:1.黑龙江省2021-2023年农机购置补贴机具种类范围
2.黑龙江省2021-2023年第一批农机购置补贴产品补贴额一览表
黑龙江省农业农村厅 黑龙江省财政厅
2021年12月20日
附件1
2021—2023年黑龙江省农机购置补贴机具种类范围
(11大类23个小类64个品目)
1.耕整地机械
1.1耕地机械
1.1.1铧式犁
1.1.2深松机
1.2整地机械
1.2.1圆盘耙
1.2.2筑埂机
1.2.3联合整地机(只含深松联合整地机)
1.2.4埋茬起浆机
2.种植施肥机械
2.1播种机械
2.1.1根茎作物播种机
2.1.2免耕播种机(其中免耕条播机为12行及以上)
2.1.3精量播种机(4行及以上)
2.2育苗机械设备
2.2.1秧盘播种成套设备(含床土处理)
2.3栽植机械
2.3.1水稻插秧机
2.3.2秧苗移栽机
2.4施肥机械
2.4.1施肥机(只含水稻侧深施肥装置)
2.4.2撒肥机
3.田间管理机械
3.1植保机械
3.1.1喷杆喷雾机(50马力及以上,四轮驱动、四轮转向)
3.1.2植保无人驾驶航空器(多旋翼)
4.收获机械
4.1谷物收获机械
4.1.1割晒机
4.1.2自走轮式谷物联合收割机
4.1.3自走履带式谷物联合收割机(全喂入)
4.1.4半喂入联合收割机
4.2玉米收获机械
4.2.1自走式玉米收获机
4.2.2自走式玉米籽粒联合收获机(4行及以上)
4.2.3穗茎兼收玉米收获机
4.2.4玉米收获专用割台
4.3根茎作物收获机械
4.3.1薯类收获机
4.4饲料作物收获机械
4.4.1割草机
4.4.2搂草机
4.4.3打(压)捆机
4.4.4青饲料收获机
4.5茎秆收集处理机械
4.5.1秸秆粉碎还田机
5.收获后处理机械
5.1脱粒机械
5.1.1稻麦脱粒机
5.1.2玉米脱粒机
5.2干燥机械
5.2.1谷物烘干机
6.农产品初加工机械
6.1剥壳(去皮)机械
6.1.1玉米剥皮机(只含鲜食玉米剥皮成套设备)
7.畜牧机械
7.1饲料(草)加工机械设备
7.1.1铡草机
7.1.2青贮切碎机
7.1.3揉丝机
7.1.4压块机
7.1.5饲料(草)粉碎机
7.1.6饲料混合机
7.1.7颗粒饲料压制机
7.1.8饲料制备(搅拌)机
7.2饲养机械
7.2.1喂料机
7.2.2送料机
7.2.3清粪机
7.2.4粪污固液分离机
7.3畜产品采集加工机械设备
7.3.1挤奶机
7.3.2贮奶(冷藏)罐
8.水产机械
8.1水产养殖机械
8.1.1增氧机
9.农业废弃物利用处理设备
9.1废弃物处理设备
9.1.1沼液沼渣抽排设备
9.1.2秸秆压块(粒、棒)机
9.1.3病死畜禽无害化处理设备
9.1.4有机废弃物好氧发酵翻堆机
9.1.5有机废弃物干式厌氧发酵装置
10.动力机械
10.1拖拉机
10.1.1轮式拖拉机(60马力及以上四轮驱动)
10.1.2履带式拖拉机(100马力及以上,其中轻型履带式拖拉机为60马力及以上)
11.其他机械
11.1养蜂设备
11.1.1养蜂平台
11.2其他机械
11.2.1驱动耙
11.2.2秸秆膨化机
11.2.3畜禽粪便发酵处理机
11.2.4农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用)
11.2.5沼气发电机组
11.2.6有机肥加工设备
11.2.7秸秆收集机
附件2
黑龙江省2021—2023年第一批农机购置补贴产品补贴额一览表
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额度(元) | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数6—8 | 2200 | |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数≥10 | 2600 | |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数6—8 | 4700 | |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数10—12 | 4700 | |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥14 | 5000 | |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数10—12 | 12200 | |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥14 | 12800 | |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲凿铲式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1200 | 深松铲结构型式既包含凿铲式的单一型式,也包含凿铲式和偏柱式的混合型式。 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1200 | |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上凿铲式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 2500 | |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 1600 | |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 2700 | |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 3400 | |
14 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 25cm及以上筑埂机 | 筑埂高度≥25cm | 1800 | |
15 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 2500mm及以上单轴埋茬起浆机 | 耕幅≥2500mm;单轴 | 2100 | |
16 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 2500mm及以上双轴埋茬起浆机 | 耕幅≥2500mm;双轴 | 3500 | |
17 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 播种行数2、3行;行距≥75cm | 1900 | |
18 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行;行距≥75cm | 4000 | |
19 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数4、5行 | 1600 | |
20 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;6行≤播种行数≤10行 | 3100 | |
21 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数≥11行 | 3100 | |
22 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数4、5行 | 2300 | |
23 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;6行≤播种行数≤10行 | 4800 | |
24 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数≥11行 | 6400 | |
25 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100 | |
26 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4600 | |
27 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4600 | |
28 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他为普通型式。 |
29 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 | |
30 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 4900 | |
31 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 牵引式;单体结构质量≥130kg,2行整机结构质量≥850kg,3行整机结构质量≥1200kg;圆盘式开沟器;独立无极或多级镇压机构;排种器为指夹式、气力式;指夹式作业速度≥6km/h;气力式作业速度≥8km/h;动土率≤20%;单体独立同步仿型,独立破茬清垄机构(破茬装置为圆盘式) | 12000 | |
32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 牵引式;单体结构质量≥130kg,4行整机结构质量≥1700kg,5行整机结构质量≥2100kg;圆盘式开沟器;独立无极或多级镇压机构;排种器为指夹式、气力式;指夹式作业速度≥6km/h;气力式作业速度≥8km/h;动土率≤20%;单体独立同步仿型,独立破茬清垄机构(破茬装置为圆盘式) | 21300 | |
33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 牵引式;单体结构质量≥130kg,整机结构质量≥2400kg;圆盘式开沟器;独立无极或多级镇压机构;排种器为指夹式、气力式;指夹式作业速度≥6km/h;气力式作业速度≥8km/h;动土率≤20%;单体独立同步仿型,独立破茬清垄机构(破茬装置为圆盘式) | 32300 | |
34 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、洒水、播种、覆土功能;生产率≥500盘/小时 | 1100 | |
35 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3500 | |
36 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 3800 | |
37 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 | |
38 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 21100 | |
39 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 27500 | |
40 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 17400 | |
41 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 20700 | |
42 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 3m及以上前悬挂式稻麦割晒机 | 悬挂式;作业幅宽≥3m | 6000 | |
43 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 3m及以上自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽≥3m | 28400 | |
44 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 | |
45 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 40300 | |
46 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 | |
47 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | |
48 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 29100 | |
49 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 49100 | |
50 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台,1m≤幅宽<1.6m,型式:自走式(摘穗剥皮型) | 20400 | |
51 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台,1.6m≤幅宽<2.2m,型式:自走式(摘穗剥皮型) | 36700 | |
52 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 42800 | |
53 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 67600 | |
54 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 2行穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台,1m≤幅宽<1.6m,型式:自走式 | 20400 | |
55 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台,1.6m≤幅宽<2.2m,型式:自走式 | 36700 | |
56 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;型式:自走式 | 56200 | |
57 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 70800 | |
58 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 72100 | |
59 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收获专用割台 | 6行及以上玉米收获专用割台 | 行数≥6 | 8400 | |
60 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 4300 | |
61 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 4700 | |
62 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获;包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 26600 | |
63 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 1100 | |
64 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 3600 | |
65 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 3600 | |
66 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.102m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.102m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥0.7m | 5400 | |
67 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.2m | 10500 | |
68 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.154m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.7m | 16300 | |
69 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥2.2m | 21600 | |
70 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器) | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1998m2;打结器数量≥3个;捡拾宽度≥2.2m | 31600 | |
71 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.0936m2;捡拾宽度≥1.7m;自动套袋 | 13800 | |
72 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m2;捡拾宽度≥2.2m;自动套袋 | 21600 | |
73 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.5m;压缩室宽度≥0.7m;捡拾宽度≥0.7m | 5600 | |
74 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 10500 | |
75 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 16300 | |
76 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1.2m;压缩室宽度≥1.2m;捡拾宽度≥2.2m | 24300 | |
77 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 | |
78 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.105m2及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 | |
79 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.1—2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 | |
80 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.1—2.2m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 | |
81 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥2.2m | 20600 | |
82 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.2m及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥2.2m | 10500 | 割台切割器型式不包含甩刀(锤爪)式。 |
83 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥130kW | 107200 | |
84 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW | 117200 | |
85 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥190kW | 80300 | |
86 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥215kW | 107200 | |
87 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 | |
88 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 | |
89 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2000 | |
90 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 | |
91 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 生产率1—2t/h稻麦脱粒机 | 1t/h≤生产率<2t/h | 2200 | |
92 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 生产率2t/h及以上稻麦脱粒机 | 生产率≥2t/h | 6000 | |
93 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥30t/h | 7500 | |
94 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 22600 | |
95 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 29000 | |
96 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 46900 | |
97 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 69000 | |
98 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 4—9m³饲料全混合日粮制备机 | 4m³≤搅拌室容积<9m³ | 7000 | |
99 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 9—12m³饲料全混合日粮制备机 | 9m³≤搅拌室容积<12m³ | 12000 | |
100 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 12m³及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m³ | 17000 | |
101 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 24—40杯组鱼骨式挤奶机 | 24≤杯组数<40;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 90900 | |
102 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 40杯组及以上鱼骨式挤奶机 | 杯组数≥40;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 120000 | |
103 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16—20杯组并列式挤奶机 | 16≤杯组数<20;型式:并列式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 94500 | |
104 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 20杯组及以上并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;型式:并列(转盘)式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 120000 | |
105 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 自动挤奶设备 | 套杯时间≤120s | 120000 | |
106 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L贮奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 6500 | |
107 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000—12000L贮奶罐 | 6000L≤容量<12000L | 14700 | |
108 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 12000—20000L贮奶罐 | 12000L≤容量<20000L | 15500 | |
109 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 容量≥20000L | 18700 | |
110 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 1000—3000L非全自动清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:非全自动清洗 | 3500 | |
111 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 6600 | |
112 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 14400 | |
113 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 1000—3000L全自动清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:全自动清洗 | 3800 | |
114 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 7900 | |
115 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 14600 | |
116 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶(冷藏)罐 | 速冷设备 | 额定生产率≥1500L/h | 50000 | |
117 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 型式:叶轮式、水车式、涌浪式 | 300 | |
118 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 800 | |
119 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60 马力≤功率<70 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥38 | 11800 | |
120 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70 马力≤功率<80 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥38 | 13000 | |
121 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80 马力≤功率<90 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥40 | 14100 | |
122 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 80 马力≤功率<90 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量(kg/kW)≥40 | 21500 | |
123 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90 马力≤功率<100 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥40 | 19600 | |
