河北省2022年农机试验鉴定结果通报(第一批)
- 来源:河北省农业机械鉴定总站
- 2022/2/15 9:02:26
- 14511
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 | 证号 |
1 | 河北烽煊新能源科技有限公司 | 9F-40-28 | T202213130001 | |
2 | 河北烽煊新能源科技有限公司 | 9H-1000 | T202213130002 | |
3 | 河北烽煊新能源科技有限公司 | 饲料混合机 | 9H-2000 | T202213130003 |
4 | 河北烽煊新能源科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0 | T202213130004 |
5 | 河北烽煊新能源科技有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-1.0 | T202213130005 |
6 | 河北金闪闪机械制造有限公司 | 9W-2×3 | T202213130006 | |
7 | 河北金闪闪机械制造有限公司 | 喂料机 | 9W-3×3 | T202213130007 |
8 | 河北金闪闪机械制造有限公司 | 喂料机 | 9W-4×3 | T202213130008 |
9 | 高阳县邦硕农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | T202213130009 |
10 | 高阳县邦硕农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-7.5 | T202213130010 |
11 | 保定蒙驰农机装备有限公司 | 重型牵引式双刀联合割草机 | 9GATC-6 | T202213130011 |
12 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 残地膜回收机 | 4JMS-210 | T202213130012 |
13 | 河北双天机械制造有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKNM-250B | T202213130013 |
14 | 河北双天机械制造有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKNM-230B | T202213130014 |
15 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 4YZJ-4A | T202213130015 |
16 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 4YZJ-3A | T202213130016 |
17 | 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 | 自走式玉米穗茎收获机 | 4YZJ-4 | T202213130017 |
18 | 石家庄天众农业机械制造有限公司 | 玉米割台 | 4YGB6-650 | T202213130018 |
19 | 石家庄天众农业机械制造有限公司 | 玉米割台 | 4YGB5-600 | T202213130019 |
20 | 石家庄天众农业机械制造有限公司 | 玉米割台 | 4YGB4-600 | T202213130020 |
21 | 吴桥县五丰农业机械有限公司 | 玉米收割割台 | 4YG-4A | T202213130021 |
22 | 中矿重机装备制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米联合收获机 | 4YZJ-4H | T202213130022 |
23 | 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米联合收获机 | 4YZJ-4H | T202213130023 |
24 | 石家庄信聚农牧机械有限公司 | 青饲料收获机 | 9QZ-2650 | T202213130024 |
25 | 河北天太生物质能源开发有限公司 | 生物质压块机 | 11J-10000A(涵盖:11J-8000A、11J-6000A、11J-5000A、11J-4500A、11J-3500A、11J-2600A) | T202213130025 |
26 | 保定广裕农业机械制造有限公司 | 割草机 | 9GSQ-5.4 | T202213130026 |
27 | 保定广裕农业机械制造有限公司 | 割草机 | 9GWQ-2.7 | T202213130027 |
28 | 保定广裕农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-7.4 | T202213130028 |
29 | 河北农乐新能源科技有限公司 | 生物质制粒机 | 11JHZL-760(涵盖:11JHZL-550Ⅱ) | T202213130029 |
30 | 河北农乐新能源科技有限公司 | 生物质致密成型设备 | 9YHP-3000(涵盖:9YHP-2500) | T202213130030 |
31 | 河北通田机械有限公司 | 铧式犁 | 1L-635A | T202213130031 |
32 | 石家庄信聚农牧机械有限公司 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZQ-4E | T202213130032 |
33 | 河北冀农农机具有限公司 | 动力驱动耙 | 1BQ-6.0B | T202213130033 |
34 | 河北冀农农机具有限公司 | 动力驱动耙 | 1BQ-4.0B | T202213130034 |
35 | 河北冀农农机具有限公司 | 动力驱动耙 | 1BQ-4.0 | T202213130035 |
36 | 河北冀农农机具有限公司 | 动力驱动耙 | 1BQ-3.0 | T202213130036 |
37 | 河北山杰农业科技有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-550 | T202213130037 |
38 | 河北山杰农业科技有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-450 | T202213130038 |
39 | 河北山杰农业科技有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435 | T202213130039 |
40 | 河北山杰农业科技有限公司 | 无墒沟犁 | 1LWS-635 | T202213130040 |
41 | 河北山杰农业科技有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | T202213130041 |
42 | 河北山杰农业科技有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-350 | T202213130042 |
43 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 框架旋耕机 | 1GQK-280 | T202213130043 |
44 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 框架旋耕机 | 1GQK-230 | T202213130044 |
45 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 框架旋耕机 | 1GQK-200 | T202213130045 |
46 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 框架旋耕机 | 1GQK-180 | T202213130046 |
47 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 框架旋耕机 | 1GQK-160 | T202213130047 |
48 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-360Q | T202213130048 |
49 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-550Q | T202213130049 |
50 | 石家庄惠康机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HGD-3.1 | T202213130050 |
51 | 石家庄惠康机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HGD-5.1 | T202213130051 |
52 | 霸州市仟舜永合工贸有限公司 | 双轴水田平地打浆机 | 1JS-380B | T202213130052 |
53 | 霸州市仟舜永合工贸有限公司 | 双轴水田平地打浆机 | 1JS-360B | T202213130053 |
54 | 霸州市仟舜永合工贸有限公司 | 水田平地打浆机 | 1JS-400 | T202213130054 |
55 | 霸州市仟舜永合工贸有限公司 | 水田平地打浆机 | 1JS-360 | T202213130055 |
56 | 霸州市仟舜永合工贸有限公司 | 水田平地打浆机 | 1JS-320 | T202213130056 |
57 | 霸州市仟舜永合工贸有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-450 | T202213130057 |
58 | 霸州市仟舜永合工贸有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-550 | T202213130058 |
59 | 河北山旬农业技术有限公司 | 马铃薯种植机 | 2CMF-2F | T202213130059 |
60 | 河北山旬农业技术有限公司 | 马铃薯种植机 | 2CMF-4F | T202213130060 |
61 | 河北山旬农业技术有限公司 | 高粱免耕精量播种机 | 2BXF-6 | T202213130061 |
62 | 河北山旬农业技术有限公司 | 高粱免耕精量播种机 | 2BXF-4 | T202213130062 |
63 | 河北山旬农业技术有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BMF-3(涵盖2BMF-2) | T202213130063 |
64 | 河北山旬农业技术有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BMF-4 | T202213130064 |
65 | 河北山旬农业技术有限公司 | 悬浮式玉米免耕精量播种机 | 2BMF-3X(涵盖2BMF-2X) | T202213130065 |
66 | 河北山旬农业技术有限公司 | 悬浮式玉米免耕精量播种机 | 2BMF-4X | T202213130066 |
67 | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 玉米播种机 | 2BYF-6(涵盖:2BYFX-5、2BYFX-4) | T202213130067 |
68 | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 玉米播种机 | 2BYF-3 | T202213130068 |
69 | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-20 | T202213130069 |
70 | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-18 | T202213130070 |
71 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCF-8 | T202213130071 |
72 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 小麦旋耕播种机 | 2BFG-16(8)(230)[涵盖:2BFG-14(8)(200)] | T202213130072 |
73 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 小麦旋耕播种机 | 2BFG-20(8)(250) | T202213130073 |
74 | 石家庄市舜农农业机械有限公司 | 数控智能精量播种机 | 2BJY-7(涵盖:2BJY-6、2BJY-4) | T202213130074 |
75 | 石家庄市舜农农业机械有限公司 | 数控智能精量播种机 | 2BJY-4B | T202213130075 |
76 | 石家庄市舜农农业机械有限公司 | 数控智能精量播种机 | 2BJY-3B | T202213130076 |
77 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 中耕追肥机 | 3ZF-6 | T202213130077 |
78 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200K | T202213130078 |
79 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 施肥播种机 | 2BFT-14 | T202213130079 |
80 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 施肥播种机 | 2BFX-24 | T202213130080 |
81 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 施肥播种机 | 2BFX-20 | T202213130081 |
82 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 施肥播种机 | 2BFYB-40 | T202213130082 |
83 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 施肥播种机 | 2BFYB-28 | T202213130083 |
84 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 施肥播种机 | 2BFY-28 | T202213130084 |
85 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 施肥播种机 | 2BF-36 | T202213130085 |
86 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 施肥播种机 | 2BF-24 | T202213130086 |
87 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 玉米播种机 | 2BFY-6A | T202213130087 |
88 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BFM-22 | T202213130088 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:农机网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-农机网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不
展开全部
热门评论