四川大豆玉米带状复合种植专用播种机自主投档信息报送通知
- 来源:四川省农业机械鉴定站
- 2022/4/1 9:25:14
- 20865
四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额一览表
| 序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 补贴额(元) |
| 1 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米一体化穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1600 | |
| 2 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米一体化穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2300 |
| 3 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米一体化免耕穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
| 4 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米一体化免耕穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3500 |
| 5 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2200 |
| 6 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数6~10行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4000 |
| 7 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4800 |
| 8 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3000 |
| 9 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 6000 |
| 10 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 8000 |
| 11 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2700 |
| 12 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6~10行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 5500 |
| 13 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 8000 |
| 14 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3300 |
| 15 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 6500 |
| 16 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒 (精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 10000 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:农机网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-农机网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不
展开全部




热门评论