2022年11月:大型拖拉机当月产量同比增长12%
- 来源:农机网整理发布
- 2023/1/6 10:33:35
- 41319
大型拖拉机产量(台)及增长速度 | ||||
| 本月 | 累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
1-2月 | / | 17501 | / | 19 |
3月 | 10128 | 26793 | -23.5 | -4.2 |
4月 | 10146 | 36918 | -12.1 | -6.5 |
5月 | 7429 | 44345 | -0.8 | -4.2 |
6月 | 5967 | 50314 | 28.1 | -0.3 |
7月 | 8847 | 59091 | 43.4 | 4.7 |
8月 | 12444 | 71535 | 58.7 | 11.3 |
9月 | 12678 | 84175 | 30.8 | 13.7 |
10月 | 9240 | 93400 | 68.7 | 17.4 |
11月 | 8725 | 102082 | 12 | 16.5 |
|
|
|
|
|
中型拖拉机产量(台)及增长速度 | ||||
| 本月 | 累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
1-2月 | / | 58312 | / | 3.5 |
3月 | 33070 | 92652 | -23 | -6.5 |
4月 | 27690 | 120212 | -23.7 | -10.8 |
5月 | 22332 | 142584 | -8.4 | -11 |
6月 | 18725 | 161192 | 6 | -8.6 |
7月 | 18021 | 178970 | 4.9 | -7.5 |
8月 | 20205 | 198932 | 3.1 | -6.6 |
9月 | 26538 | 225503 | 23.4 | -4.8 |
10月 | 24255 | 249748 | 22.9 | -2.9 |
11月 | 31193 | 277957 | 17.6 | -2.1 |
|
|
|
|
|
小型拖拉机产量(万台)及增长速度 | ||||
| 本月 | 累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% |
1-2月 | / | 2.4 | / | -14.3 |
3月 | 1.9 | 4.4 | -9.5 | -12 |
4月 | 1.4 | 5.8 | -30 | -17.1 |
5月 | 1.3 | 7.2 | -23.5 | -16.3 |
6月 | 1.4 | 8.6 | -22.2 | -17.3 |
7月 | 1.3 | 9.8 | 8.3 | -15.5 |
8月 | 1.3 | 11.1 | -7.1 | -14.6 |
9月 | 1.3 | 12.4 | 0 | -13.9 |
10月 | 1.5 | 13.9 | 0 | -12.6 |
11月 | 1.6 | 15.5 | 0 | -11.4 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:农机网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-农机网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不
展开全部
热门评论