河北:154部热线电话随时在线 全力保障夏收顺利开展
- 来源:河北省农机局
- 2023/6/8 10:14:07
- 18688
地区 | 值班电话 | |
河北省 | 河北省 | 0311-86256592 |
邯郸市0310 | 邯郸市 | 8018960 |
邯山区 | 3128380 | |
丛台区 | 3135679 | |
复兴区 | 3148870 | |
峰峰矿区 | 5182082、5182232 | |
临漳县 | 4549626 | |
成安县 | 7211233 | |
大名县 | 6581882、6562823 | |
涉县 | 3895900 | |
磁县 | 2322950 | |
肥乡区 | 8903155 | |
永年区 | 6835200 | |
邱县 | 8367899 | |
鸡泽县 | 7523237 | |
广平县 | 2521468 | |
馆陶县 | 2802138 | |
魏县 | 3621900 | |
曲周县 | 8892623 | |
武安市 | 5530500 | |
高开区 | 8066758 | |
冀南新区 | 6299806 | |
邢台市0319 | 邢台市 | 3160198 |
邢东新区 | 3880120 | |
广宗县 | 7212589 | |
巨鹿县 | 4327913 | |
临城县 | 7192081 | |
南宫市 | 5050208 | |
内丘县 | 6861557 | |
新河县 | 4752553 | |
信都区 | 5211018 | |
襄都区 | 3069525 | |
隆尧县 | 6692421 | |
柏乡县 | 7722352 | |
南和区 | 4562753 | |
临西县 | 8576168 | |
宁晋县 | 5510255 | |
任泽区 | 7512239 | |
石家庄市0311 | 石家庄市 | 69117628 |
藁城 | 88105366 | |
栾城区 | 88031417 | |
鹿泉区 | 82012870 | |
正定县 | 88785827 | |
新乐市 | 88581244 | |
晋州市 | 15354496126 、84322817 | |
深泽县 | 83521390 | |
无极县 | 85580698 | |
井陉县 | 82042011/13171891398 | |
元氏县 | 84625766 | |
高邑县 | 84031038 | |
赵县 | 84942038 | |
平山县 | 82942068 | |
赞皇县 | 84221346 | |
行唐县 | 82981219 | |
灵寿县 | 82518357 | |
矿区 | 82072253 | |
长安区 | 85996718 | |
辛集市 | 辛集市 | 15511328929、13833138185 |
沧州市0317 | 沧州市 | 2175215(工作时间) 2176633(非工作时间) |
海兴 | 5544686 | |
河间市 | 3223466 | |
运河区 | 2130992 | |
新华区 | 3032085 | |
南大港 | 5897850 | |
南大港 | 5462100 | |
东光县 | 7721533、18333768531 | |
黄骅市 | 5320813、5321895 | |
沧县 | 5205213 (工作时间) 5205206(非工作时间) | |
吴桥县 | 7279033 | |
孟村县 | 17332781818 | |
6721218 | ||
任丘市 | 2262516 | |
泊头市 | 8253139 | |
8253535 | ||
中捷 | 5482326 | |
南皮县 | 1593178989 | |
献县 | 4628281、4622532 | |
青县 | 4127309 | |
盐山县 | 6084464 | |
肃宁县 | 13643377789 | |
衡水市0318 | 衡水市 | 2681758 |
阜城县 | 4899169、13663185500 | |
故城县 | 5338108 | |
桃城区 | 2086639 | |
饶阳县 | 7221400 | |
安平县 | 7524305 | |
武强县 | 3822042 | |
枣强县 | 8230609 | |
景县 | 4226339 | |
深州市 | 3312771 | |
武邑县 | 5712211 | |
滨湖新区 | 2821988 | |
冀州 | 8612606 | |
高新区 | 2206561 | |
廊坊市0316 | 廊坊市 | 2266087(工作时间) 2266039(非工作时间) |
三河市 | 3124545 | |
大厂县 | 8958370 | |
香河县 | 8311335 | |
广阳区 | 19931615678 | |
安次区 | 13903269376 | |
固安县 | 6162553 | |
永清县 | 15630682989 | |
霸州市 | 7111519 | |
文安县 | 5232748 | |
大城县 | 5522648 | |
保定市0312 | 保定市 | 3232412 |
竞秀区 | 2036027 | |
满城区 | 7039380 | |
清苑区 | 8012383 | |
涞水县 | 4522663 | |
徐水区 | 8683467 | |
定兴县 | 6912088 | |
唐县 | 6421773 | |
高阳县 | 6633397 | |
望都县 | 7828151 | |
易县 | 8269713 | |
曲阳县 | 4224340 | |
蠡县 | 6211348 | |
顺平县 | 7616848 | |
博野县 | 8320512 | |
高新区 | 3327740 | |
涿州市 | 3867161 | |
安国市 | 3507618 | |
高碑店市 | 5590712 | |
白沟新城 | 2959081 | |
莲池区 | 2112116 | |
雄安新区0312 | 雄安新区 | 5671329 |
雄县 | 5561563 | |
容城县 | 5611755 | |
安新县 | 5353228 | |
定州市0312 | 定州市 | 2381567 |
唐山市0315 | 唐山市 | 2802400 |
玉田 | 6163473 | |
丰润区 | 5153192、5182420 | |
滦南县 | 4122289、4122328 | |
丰南区 | 5099953 | |
乐亭县 | 4623812 | |
滦州市 | 7123462 | |
遵化市 | 5201820 | |
汉沽 | 022-69213405 022-69214695 | |
高新 | 5513128 | |
开平区 | 3387094 | |
路南区 | 2205184 | |
迁安 | 5215611 | |
古冶区 | 3251384 3512127 | |
海港 | 2925198 | |
芦台 | 022-69388074 022-69389877 | |
路北区 | 3721507 | |
曹妃甸 | 8727856 | |
唐山市 | 2802400 | |
秦皇岛0335 | 秦皇岛市 | 8017511 |
卢龙县 | 7012246(工作时间) 7012246(非工作时间) | |
昌黎县 | 2989536 | |
秦皇岛市 | 8017577 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:农机网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-农机网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不
展开全部
热门评论