品牌
厂商性质
所在地
GZ-3气动高压注油器
面议厂家供应云南注浆泵注浆机泥浆泵 活塞泵灰浆泵挤压泵液压泵 矿用注浆泵
面议四川大型BW系列泥浆泵/中沙白沙多功能电动立式搅拌器泰州扬州
面议西藏阿里2TGZ型高压注浆泵边坡防护泥浆泵卧式砂浆大流量注浆泵质量乘上
面议供应YONGTAIBW-850/5BBW-850/5B泥浆泵标准型号
面议柴油机泵组 EMSCO NATIONAL IDECO 钻井泥浆泵组
面议江西徽南昌高压注浆泵防火防爆泥浆泵
面议打井BW150泥浆泵万泽牌煤矿堵漏堵漏注浆机贵州贵阳厂家供应
面议水泵|混流泵|污水泵
面议NL型污水泵 泥浆泵 排污泵 无堵塞排污泵 NL50-12 荣达泵阀
面议上虞惠州BW250泥浆泵三通阀厂家*报价
面议差压压力变送器 泥浆泵压力变送器-江苏顺通仪表有限公司
面议
ZD,AH系列卧式渣浆泵是高效节能产品。它适用于煤炭,电力,冶金,矿山,建材等部门输送含固体的浆体,该产品水利性能优良,磨损率低,流道宽畅抗堵塞性能好等特点.并且汽蚀性能*,是耐磨耐腐蚀的一代产品(耐磨件材质为:(1)KmTBCr15Mo3; (2)KmTBCr26).
同时本公司厂价供应M、AH、HH型渣浆泵配件、ZGB(P)系列渣浆泵配件、ZJ系列渣浆泵配件。
ZD,AH系列渣浆泵参数 (卧式)
型号 | 允许配代zui大功率(KW) | 材质 | 清水性能 | 叶轮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
护套 | 叶轮 | 流量 | 扬程(m) | 转数 (r/min) | 率η% | 汽蚀余量(m) | 叶片数 | 叶轮直径(mm) | |||
(m3/h) | (I/S) | ||||||||||
1.5/1ZD-B | 15 | Y | Y | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
R | R | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | ||||
1.5/1ZG-C | 30 | Y | Y | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2/1.5ZD-B | 15 | Y | Y | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
R | R | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3/2ZD-C | 30 | Y | Y | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 |
R | R | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 2-4 | 213 | ||||
3/2ZD-D | 60 | Y | Y | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4/3ZD-C | 30 | Y | Y | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
4/3ZD-D | 60 | ||||||||||
4/3ZD-C | 30 | R | R | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 | 245 |
4/3ZD-D | 60 | ||||||||||
4/3ZD-C | 30 | Y | Y | 97.2-194.4 | 27-54 | 9-53 | 1000-2200 | 55 | 3 | 240 | |
4/3ZD-D | 60 | ||||||||||
4/3ZG-E | 120 | Y | Y | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 |
6/4ZD-D | 60 | Y | Y | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 865 |
6/4ZD-E | 120 | ||||||||||
6/4ZD-D | 60 | Y | Y | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 |
6/4ZD-E | 120 | Y | Y | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 |
6/4ZD-D | 60 | R | R | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | 365 |
6/4ZD-E | 120 | ||||||||||
6/4ZD-D | 60 | Y | Y | 144-324 | 40-90 | 10-52 | 800-1600 | 55 | 4.5-9 | 2 | 371 |
6/4ZD-E | 120 | ||||||||||
6/4ZD-D | 60 | Y | Y | 162-360 | 45-100 | 21-64 | 1000-1600 | 55 | 2 | 371 | |
6/4ZD-E | 120 | ||||||||||
6/4ZD-D | 60 | Y | Y | 126-288 | 35-80 | 10-55 | 800-1600 | 58 | 2-2.5 | 2 | 365 |
6/4ZD-E | 120 | ||||||||||
6/4ZG-S | 560 | Y | Y | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6ZG-S | 560 | Y | Y | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8/6ZD-E | 120 | Y | Y | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
8/6ZD-R | 300 | ||||||||||
8/6ZD-E | 120 | R | R | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 |
8/6ZD-R | 300 | ||||||||||
8/6ZD-E | 120 | Y | Y | 360-828 | 100-230 | 7-70 | 400-1140 | 70 | 3-6 | 8 | 536 |
8/6ZD-R | 300 | ||||||||||
8/6ZD-E | 120 | Y | Y | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 |
8/6ZD-R | 300 | Y | Y | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 |
8/6ZD-E | 120 | Y | Y | 288-648 | 80-180 | 5-47 | 400-1100 | 60 | 3-6 | 2 | 510 |
8/6ZD-R | 300 | ||||||||||
8/6ZG-T | 1200 | Y | Y | 576-1152 | 160-320 | 32-95 | 45-725 | 65 | 6-10 | 5 | 965 |
10/8ZD-E | 120 | Y | Y | 540-1228 | 150-340 | 15-61 | 600 | 70 | 4.5-8 | 4 | 549 |
10/8ZD-R | 300 | ||||||||||
10/8ZG-E | 120 | Y | Y | 504-1080 | 140-300 | 18-66 | 700-110 | 62 | 4.5-7.5 | 4 | 549 |
10/8ZG-R | 300 | ||||||||||
10/8ZD-E | 120 | Y | Y | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8ZD-R | 300 | ||||||||||
10/8ZD-E | 120 | R | R | 540-1188 | 150-330 | 10-42 | 500-900 | 79 | 5-9 | 5 | 549 |
10/8ZD-R | 300 | ||||||||||
10/8ZD-ST | 560 | Y | Y | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
R | R | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
12/10ZD-ST | 560 | Y | Y | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
Y | R | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14/12ZD-ST | 560 | Y | Y | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
R | R | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | ||||
16/14ZD-ST | 560 | Y | Y | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
16/14ZD-TU | 1200 | ||||||||||
16/14ZD-ST | 560 | Y | Y | 1699-3798 | 472-1055 | 14-75 | 250-550 | 75 | 4.5-6 | 8 | 1067 |
16/14ZD-TU | 1200 | ||||||||||
18/16ZD-ST | 560 | Y | Y | 2160-5040 | 600-1400 | 8-66 | 200-500 | 80 | 4.5-9 | 5 | 1245 |
18/16ZD-TU | 1200 | ||||||||||
20/18ZD-TU | 1200 | Y | Y | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
注:R代表橡胶材料,Y代表合金耐磨材料。 |
|