伊藤动力 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
*汽油发电机YT1000TM/YT2000TM/YT3000TM
安静 惬意
设计*的双层降噪系统使得数码发电机组的噪声要比传统发电机组低3-9分贝。它采用专业设计公司所设计的风道,使得进气排气更为通畅,噪声和机械振动更小。
优质 稳定
伊藤数码发电机的关键部件是其内置式微处理器,配合功能强大的模块化设计,它会对发电机产生的原始电力进行处理、净化,使得数码发电机组的电力输出是非常洁净和平稳。伊藤SM系列发电机组的电力波形是*的正弦波形,因此高品质电力特别适合对电压电流波动比较敏感的电气设备和仪器,如:电脑、传真机、打印机、通讯设备等。
机组型号 | 额定--zui大 | 电压单相 | 启动 噪音db | 款式 | 尺寸 长宽高 | 重量 kg |
YT1000SM | 0.85kw-1kw | 220v/230v | 手启动 53 | *式 | 473*262*400 | 16 kg |
YT1000TM | 0.85kw-1kw | 220v/230v | 手启动 53 | *式 | 483*272*414 | 16 kg |
YT2000SM | 1.6kw--2kw | 220v/230v | 手启动 55 | *式 | 525*301*431 | 23 kg |
YT2000TM | 1.6kw--2kw | 220v/230v | 手启动 55 | *式 | 535*321*441 | 23 kg |
YT3000TM | 2.4kw-2.9kw | 220v/230v | 手启动 58 | *式 | 625*350*492 | 34 kg |
*汽油发电机YT1000TM/YT2000TM/YT3000TM
产品编号 | YT1000TM |
频率 | 50HZ |
额定电压 | 230V |
额定功率 | 0.85KVA |
zui大功率 | 1.05KVA |
直流输出 | 12V/8.3A |
额定电流 | 8.3A |
相数 | 单相 |
噪音水平 | (7M)54-59分贝 |
起动方式 | 手启动 |
油箱容积 | 2.9L |
净重(KG) | 16KG |
发动机型号 | 汽油动力 |
发动机形式 | 单缸四冲程 |
连续工作时间 | 3.5小时 |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
绝缘等级 | F级 |
排量 | 53.5(ml) |
燃料型号 | 汽油 |
机油容积 | 0.85L |
燃料 | 90号以上汽油 |
耗油量 | 420(g/kw.h) |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
2kw数码变频发电机 | |
产品编号 | YT2000TM |
频率 | 50HZ |
额定电压 | 230V |
额定功率 | 1.6KVA |
zui大功率 | 2KVA |
直流输出 | 12V/8.3A |
额定电流 | 8.3A |
相数 | 单相 |
噪音水平(7M) | 54-59分贝 |
起动方式 | 手启动 |
油箱容积 | 3.2L |
净重(KG) | 24.5 |
发动机型号 | 汽油动力EM158 |
发动机形式 | 四冲程 |
绝缘等级 | F级 |
排量 | 105.6(ml) |
燃料型号 | 90号以上汽油 |
机油容积 | 1L |
耗油量 | 450(g/kw.h) |
连续工作时间 | 3.5小时 |
尺寸(MM) | 535×321×441 |
2.4kw数码变频发电机 | |
型号: YT3000TM | 166动力 |
额定频率 | 50 |
额定电压 (V) | 230 |
额定电流(A) | 10 |
额定转速(r/min) | 3600 |
额定输出(kVA) | 2.4 |
zui大输出(kVA) | 2.9 |
直流输出 | 12V-8.3A |
相数 | 单个 |
电流断路器 | 没有 |
结构类型 | 便携式 |
燃料容量(L) | 4.8 |
集油耗(g/kW.h) | 500 |
连续运行时间(hr) | 3.3 |
噪音水平 dB (A)/7m | 60-70 |
外形尺寸 | 625mm*350mm*492mm |
装箱尺寸 | 650mm*385mm*540mm |
净重(kg | 34 |
起动系统 | 反冲起动(手拉) |
燃料类型 | 汽车无铅汽油 |
润滑油型 | SAE10W30 |
发动机模型 | 特殊数字发生器 |
发动机型号 | 单缸 四冲程 风冷 顶置凸轮轴 汽油发动机 |
缸径冲程 | 66X50 |
位移(ml) | 171 |
压缩比 | 8.5 |
额定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP |
点火系统 | T.C.I |
zui低燃油消耗(g/kW.h) | 395 |
伊藤数码发电机采用*的双层降噪结构.整机运行噪声比传统发电机组低3-9分贝.高效的燃烧系统可以将有害物质的排放降至zui低.伊藤1-2KW数码SM系列发电机经检测,其排放可达到EPA(美国环保署)2005年第二阶段标准.与传统发电机相比,它是当之无愧的环保型发电设备.不论是用于人口密集的市区,还是在野外露营,或是作为家用室内的备用电源,伊藤数码发电机组都是一个非常理想的选择。
欧洲安全CE认证
伊藤数码发电机还通过了zui严格的欧洲安全认证标准――CE认证,更令用户无安全之忧。
伊藤动力【: 】
伊藤动力:http://fadianjiup.com/
伊藤发电机:http://yitengdl.kuyibu.com/
汽油发电机:http://yitengdl.kuyibu.com/product_t_404521.html
*发电机:http://yitengdl.kuyibu.com/product_t_404568.html
悬挂式发电机:http://fadianjiup.com/a/chanpinzhongxin/fangchefadianji/
公司名称:上海伊誊实业有限责任公司
公司地址:上海嘉定区昌吉路大众创意园
交易方式:购销合同 支付宝交易
交易模式:转账、支付宝、现金、支票、刷卡;
关于产品:含增值税17%,不包含运费,全国24小时送货
专业生产:汽油发电机、柴油发电机、发电电焊机、伊藤动力发电机
售后维修:质保一年,终生维护
郑重承诺:本公司销售的所有产品,都是按照直接出厂的价格,我们不会在市场上哄抬价格,我们保证产品的质量以及完善的售后服务。
我公司经营理念:同等质量比价格,同等价格比质量。我们倡导薄利多销。欢迎广大消费者,也可来我公司考察参观。