品牌
其他厂商性质
济宁市所在地
机器尺寸 |
|
总尺寸( 长x宽x高) | 3555mm*1300mm*2290mm |
轴距(地面轨道长度) | 1230mm |
轨距 | 760mm |
最小离地间隙 | 150mm |
尾部摆动半径 | 650mm |
履带 |
|
行走速度 | 4km/h |
履带板宽度(橡胶和钢履带) | 230mm |
每侧履带数量(钢轨) | 38pcs |
一侧上支重轮数 | 1 |
一侧下支重轮数 | 3 |
性能参数 |
|
标准铲斗容量 | 0.07m³ |
摆动速度 | 9rpm |
爬坡能力 | 35° |
铲斗挖掘力 | 18KN |
臂挖掘力 | 11KN |
液压系统压力 | 21.5Mpa |
机器重量 | 2000kg |
发动机 |
|
排放标准 | 欧 5/EPA |
发动机品牌 | 久保田 |
型号 | D1105 |
功率/转速 | 14.1kw(20HP) 2000rpm |
气缸数 | 3 |
工作范围 |
|
挖掘高度 | 3700mm |
卸载高度 | 2440mm |
挖掘深度 | 2400mm |
垂直挖掘深度 | 2025mm |
挖掘半径 | 4040mm |
最小回转半径 | 1610mm |
铲刀起升高度 | 240mm |
刀片切割深度 | 270mm |
动臂摆动角度(左) | 75° |
动臂摆动角度(右) | 45° |
|
|