品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
基站现状和趋势
近年,国内三大通信运营商纷纷公布了“双碳”目标:
移动提出,2025年在总量增加1.6倍的情况下,碳排放总量控制在5600万吨以内;
电信提出,在“十四五”期间电信业务总量综合能耗/碳排放下降23%,新建5G基站节电比例不低于20%;
联通提出,力争到2023年能源消费总量增幅达到峰值,随着发电行业达峰及绿电交易进程,力争实现2028年碳排放总量提前达峰。
通信基站低碳运营是运营商们助力双碳目标实现的重要举措之一,三大运营商与铁塔能源已经开始在各个省布局光伏通信基站,利用现有屋面或场地条件,投资建设具备光伏发电的通信基站。
产品概述
铁塔基站电能分项计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软件实现零漂校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。铁塔基站电能分项计量模块可分别计量三家运营商的直流用电量,为基站节能改善提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分项计量解决方案。
技术参数
存储 | 有历史电能数据和历史告警信息的存储功能,内存为 2MB | |
绝缘电阻 | ≥40MΩ | |
环境 | 温度 | 工作温度:-20℃~+60℃;储存温度:-40℃~+70℃ |
湿度 | ≤98%不结露,无腐蚀性气体场所 | |
海拔 | ≤4000m | |
防护等级 | IP20 | |
材料阻燃性能 | 接线端子灼热丝温度 960℃±10℃,壳体灼热丝温度 650℃±15℃ |
技术参数 | 技术指标 | ||
输入 | 直流额定电压 | 一路:-48VDC | |
直流电流 | 默认六路霍尔元件:总计量 200A/5V,移动、电信、联通和第一路预50A/5V, 第二路预留 100A/5V | ||
市电监测 | 一路:0-5VDC(隔离变送器输出) | ||
过载能力 | 电压:1.2 倍持续,2 倍持续 1 秒;电流:1.2 倍持续,10 倍持续 1 秒 | ||
精度 | 1%In≤I≤10%In 误差±2.5% ;I>10%In 误差±2% | ||
测量分辨率 | 电压输出精度为 0.01V,电流输出精度为 0.01A,功率输出精度为0.01kW, 电能输出精度为 0.01kWh | ||
功能 | 基本功能 | 监测设备系统时间、总电压、输出总电流、总功率、总电能、各分路电压、各分路电流、各分路功率、各分路电能;LED 指示灯显示;RS485 通讯 | |
计量功能 | 起动电流:额定电压下,计量模块的负载电流值在不超过最大电流 1%时, 模块启动潜动电流:当计量模块的电流线路中无电流,电压线路上施加额定电压值的85%~125%时,模块计算器不应有 1 个以上的数字变化 | ||
报警功能 | 直流电压输出过低告警、直流电压输出过高告警、一次下电告警、模块失压告警、计量支路错误告警、内部程序错误告警、时钟错误告警、存储器故障告警、交流输入停电告警 | ||
校时功能 | 支持广播校时,可通过 RS485 通信接口对计量模块进行远程校时 | ||
通讯 | 单路 RS485,波特率默认 9600bps,可设置为 1200 bps、2400 bps、4800 bps。通讯协议:基站直流电能计量模块协议 YD/T1363.3-2014 | ||
霍尔供电电源 | 一组电源输出,+12V/100mA,-12V/50mA | ||
时钟精度 | ≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃) | ||
辅助电源 | 电压范围 | -40V~-60VDC | |
功耗 | 整机≤2W(无霍尔供电电源输出) |
产品尺寸
接线方式
组网方案
资质证书