品牌
其他厂商性质
泰州市所在地
型 号 | 额定荷kg | 高度mm | 高度mm | 台面尺寸mm | 起升时间s | 电机功率kw | 电压 v | 整机重量 kg |
SJX-0.3-6 | 300 | 6000 | 1100 | 1900×900 | 54 | 2.2 | DC-24V | 1100 |
SJX-0.45-6 | 450 | 6000 | 1100 | 1900×900 | 60 | 2.2 | DC-24V | 1200 |
SJX-0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 2000×1000 | 72 | 3 | DC-24V | 1300 |
SJX-0.45-9 | 450 | 9000 | 1520 | 2000×1000 | 81 | 3 | DC-24V | 1400 |
SJX-0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2200×1150 | 95 | 3 | DC-24V | 1500 |
SJX-0.45-11 | 450 | 11000 | 1620 | 2200×1150 | 98 | 3 | DC-24V | 1500 |
基本参数: 表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。如有技术疑问请向我公司技术部或销售人员咨询。