三精 品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
铸钢对焊蝶阀
面议法兰连接蝶阀
面议法兰连接电动蝶阀
面议法兰连接气动蝶阀
面议法兰连接硬密封蝶阀
面议法兰连接软密封蝶阀
面议碳钢涡轮硬密封法兰蝶阀,不锈钢涡轮硬密封法兰蝶阀,蒸汽涡轮硬密封法兰蝶阀
面议不锈钢硬密封对夹蝶阀,手动碳钢对夹式硬密封蝶阀,手柄硬密封对夹蝶阀
面议铸铁法兰式软密封涡轮蝶阀,碳钢涡轮软密封法兰蝶阀,不锈钢涡轮橡胶密封法兰蝶阀
面议不锈钢气动软密封对夹蝶阀,碳钢软密封对夹气动蝶阀,水用橡胶密封气动蝶阀
面议铸铁对夹式软密封蝶阀,铸钢对夹式软密封蝶阀,不锈钢对夹式软密封蝶阀
面议碳钢软密封电动法兰蝶阀,国标软密封电动法兰蝶阀,水用软密封电动法兰蝶阀
面议D643H-10C,10P,16C碳钢硬密封气动法兰蝶阀,国标硬密封气动法兰蝶阀,蒸汽硬密封气动法兰蝶阀
气动法兰式蝶阀型号:D643H | 气动法兰式蝶阀公称通径:50MM-1000MM | 气动法兰式蝶阀使用压力:1.6MPA -2.5MPA |
气动法兰式蝶阀连接方式:法兰连接 | 气动法兰式蝶阀形式: 气动 | 气动法兰式蝶阀主要功能:起开关作用 |
气动法兰式蝶阀使用介质:水 油品 蒸汽 | 气动法兰式蝶阀材质:铸钢 不锈钢 | 气动法兰式蝶阀标准:机械部标准或定做非标 |
D643H-10C,10P,16C碳钢硬密封气动法兰蝶阀,国标硬密封气动法兰蝶阀,蒸汽硬密封气动法兰蝶阀尺寸
公称 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
短 | 长 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 170 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 280 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1965 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 |
|
|
| 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 600 | 790 | 1085 |
|
|
| 1820 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 670 | 870 | 1230 |
|
|
| 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 760 | 950 | 1350 |
|
|
| 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
D643H-10C,10P,16C蝶阀
公称 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
短 | 长 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 138 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 170 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1290 | 650 | 280 | 750 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 710 | 920 |
|
|
| 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 790 | 1085 |
|
|
| 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 870 | 1230 |
|
|
| 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 950 | 1350 |
|
|
| 3685 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
D643H-40气动法兰式金属硬密封蝶阀
公称 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||
L | H | D643H | PN4.OMPa | ||||||
短 | 长 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 355 | 92 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 355 | 92 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 355 | 92 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 550 | 138 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 550 | 138 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 550 | 138 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 550 | 138 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 450 | 220 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 650 | 280 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 650 | 280 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 222 | 330 | 380 |
|
|
| 685 | 610 | 20-39 |
500 | 229 | 350 | 410 |
|
|
| 755 | 670 | 20-42 |
蝶阀订货主要事项:
蝶阀介质压力等级内泄漏率阀门尺寸连接方式标准zui大耐温zui大耐压zui大流量/每小时,闸阀阀体材质转动方式(手柄/蜗轮)内部阀体结构蝶阀工作原理安装说明等相关技术资料当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的三精阀门公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的【www。。cnsjfm。。cn】
相关蝶阀系列 | ||||
SD643H气动法兰式伸缩蝶阀 | D973H电动对夹式金属硬密封蝶阀 | D943H电动法兰式硬密封蝶阀 | BD343H法兰式硬密封保温蝶阀 | SD943H电动伸缩蝶阀 |
D943H法兰式硬密封蝶阀 | D673H气动对夹式硬密封蝶阀 | D643H气动法兰硬密封蝶阀 | D363H/W对焊式硬密封蝶阀 | D373H对夹式金属硬密封蝶阀 |
SD343X蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀 | D941X电动法兰式软密封蝶阀 | D71X手动对夹式衬胶蝶阀 | D671X气动对夹式蝶阀 | D341X蜗轮传动法兰式蝶阀 |
D73H对夹式硬密封蝶阀 | D343H法兰式硬密封蝶阀 |