品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
型号/model--XGCA 集草设备(叉装车) | XT670-140 | XT680-170 | ||||
Description | Unit | Specificatons | Specificatons | |||
整机尺寸(长×宽×高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 6290×2450×2725 | 6890×2500×2815 | ||
整机质量 | Working weight | kg | 10500 | 13600 | ||
zui小离地间隙 | min.ground clearance | mm | 450 | 400 | ||
轴距 | Wheel base | mm | 3250 | 3900 | ||
轮距 | Tread | mm | 1977 | 2060 | ||
发动机型号 | Engine Model | PERKINS/1104D-44T//Duzts TD226B-4IG2 | CUMMINUS QSB4.5 | |||
发动机额定功率 | Rated power | kw | 74.5 | 82 | ||
发动机额定转速 | Rated speed | r/min | 2200 | 2200 | ||
排量 | displacement | L | 4.4 | 4.4 | ||
缸数 | No.of cylinder | 4 | 4 | |||
zui高速度 | Max. speed | km/h | 35 | 37 | ||
货叉长度 | Fork length | mm | 1200 | 1200 | ||
后悬长度 | Rear | mm | 1190 | 1055 | ||
离去角 | Departure angle | ° | 36.4 | 46 | ||
zui小转弯半径 | Min.turning radius | mm | 4238 | 4860 | ||
zui大爬坡能力 | Max. climbing capacity | ° | 26.5 | 33.2 | ||
脚制动型式/制动油压 | foot brake/brake oil pressure | Mpa | wet type/4.4 | wet type/4.4 | ||
手制动型式 | hand brake | wet type/4.4 | wet type | |||
working specs | outriggers on ground | outriggers are not ground | outriggers on ground | outriggers are not ground | ||
zui大有效载荷 | Maximum lift capacity | Kg | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
zui大高度限度内的载荷 | Lift capacity to full height | Kg | 2269 | 1350 | 2269 | 1361 |
zui大伸长量下的有效载荷 | Lift capacity at full reach | kg | 453 | 225 | 453 | 0 |
举升高度 | Lift height | mm | 13800 | 13500 | 16700 | 13060 |
zui大高度伸长量mm | Reach at maximum lift height | mm | 1330 | 1955 | 1063 | 2130 |
向前zui大伸出量m | Maximum forward reach | mm | 8830 | 9457 | 12600 | 9140 |
说明:XT670-140高度2600mm(不带灯),2725mm(带灯),拆轮胎后(两边)zui小高度为2195mm(不带灯),2320mm(带灯);宽度是2372mm。拆掉发动机罩和一边轮胎(发动机罩)宽度为2320mm;长度为6290mm |