品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
液下泵:WSY、FSY型玻璃钢液下泵 | |
放大图片 |
详细信息: |
WSY、FSY型玻璃钢液下泵广泛适用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀图、化肥等行业,在贮罐上输送不喊悬浮固体颗粒、不易结晶、温度不高于100度的各种非氧化性酸腐蚀介质的设备。
本泵在转动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器又电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。
泵型号 | 流量(Q) | 扬程(H)米 | 转数(n)转/分 | 功率 N千瓦 | 功率 | 叶轮直径(D)毫米 | 液下深度(L)毫米 | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴 | 电机 | ||||||
25WSY-22 | 2.88 4.05 6.48 | 0.18 1.12 1.80 | 22 | 2900 | 1.35 1.18 1.06 | 2.2 | 13 | 120 | 800
至
3000 |
18 | 17 | ||||||||
15 | 25 | ||||||||
25WSY-30 | 2.88 6.48 9.00 | 0.80 1.80 2.52 | 30 | 2900 | 1.85 2.10 1.45 | 3 | 13 | 120 | |
20 | 17 | ||||||||
15 | 25 | ||||||||
40WSY-25 | 5.76 8.10 13.32 | 1.60 2.24 3.70 | 25 | 2900 | 2.85 1.09 1.83 | 4 | 14 | 142 | |
20 | 21 | ||||||||
15 | 30 | ||||||||
40FSY-22 | 8.10 15.84 20.00 | 2.24 4.4 5.50 | 22 | 2900 | 1.09 1.45 1.83 | 3 | 44 | 140 | |
18 | 53 | ||||||||
15 | 44 | ||||||||
40FSY-18 | 6.48 15.00 21.60 | 1.80 4.17 6.00 | 18 | 2900 | 1.00 1.20 1.76 | 2.2 | 32 | 132 | |
15 | 51 | ||||||||
12 | 40 | ||||||||
40WSY-50 | 6.48 8.64 14.40 | 1.80 2.40 4.00 | 50 | 2900 | 6.35 5.56 4.76 | 7.5 | 14 | 144 | |
45 | 19 | ||||||||
35 | 30 | ||||||||
40FSY-35 | 10.0 20.0 30.0 | 2.8 5.5 8.3 | 34 | 2900 | 1.86 2.62 3.09 | 4 | 50.6 | 162 | |
30 | 64 | ||||||||
24 | 63.5 | ||||||||
50FSY-35 | 30.0 45.0 55.0 | 8.3 12.5 15.1 | 35 | 2900 | 4.94 5.59 6.33 | 7.5 | 58 | 182 | |
32 | 70 | ||||||||
28 | 66 | ||||||||
50FSY-35A | 25.0 35.0 45.0 | 7.0 9.7 12.5 | 26 | 2900 | 2.83 3.35 3.87 | 5.5 | 63 | 168 | |
25 | 70 | ||||||||
22 | 69 | ||||||||
80FSY-35 | 56.0 92.0 110 | 15.5 25.5 30.5 | 35 | 2900 | 8.45 10.1 10.8 | 15 | 63 | 184 | |
29 | 72 | ||||||||
25 | 69 | ||||||||
80FSY-35A | 45.0 69.0 90.0 | 12.5 19.2 25.0 | 26 | 2900 | 5.12 6.2 7.35 | 11 | 62 | 163 | |
22 | 67 | ||||||||
19 | 63 |
|
| |
QJ型不锈钢潜水泵 | |
| |
FYS系列氟塑料合金液下泵|氟塑料液下泵 | |
| |
YWP型双管液下式不锈钢排污泵|单管液下式不锈钢排污泵 | |
| |
FY系列液下泵|不堵塞液下泵 | |
| |
SB系列不锈钢电动抽液泵|铝合金电动油桶泵 | |
相关文章 |
|