品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
管道泵:SG型管道泵|热水管道泵|温州耐腐管道泵|防爆管道泵
面议管道泵:ISG型立式管道泵|永嘉立式单级离心泵|立式单级管道泵
面议管道泵,ISW型不锈钢卧式管道泵,热水管道泵
面议管道泵:YG型立式管道油泵
面议管道泵:ISW型不锈钢卧式管道泵
面议管道泵:IRG单级单吸热水管道离心泵
面议管道泵:SG型管道泵|热水管道泵|耐腐管道泵|防爆管道泵
面议管道泵:GDL型立式多级管道泵
面议管道泵:SGR系列热水管道泵
面议管道泵:ISGB型管道增压泵|立式管道热水泵|热水管道增压泵
面议管道泵:PBG型屏蔽式管道泵
面议管道泵:ISG型立式管道泵|立式管道离心泵|立式离心泵
面议管道泵:IGF型衬氟管道泵 | |
放大图片 |
详细信息: |
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 转速 r/min | 口径 mm | 电机功率 KW |
25IGF-2.5-15 | 2.5 | 15 | 34 | 2900 | 25 | 0.75 |
32IGF5-20 | 5 | 20 | 44 | 2900 | 32 | 0.75 |
40IGF6-20 | 6 | 20 | 46 | 2900 | 40 | 0.75 |
40IGF9-30 | 9 | 30 | 40 | 2900 | 40 | 2.2 |
40IGF15-50 | 15 | 50 | 46 | 2900 | 40 | 4 |
50IGF10-15 | 10 | 15 | 57 | 2900 | 50 | 0.75 |
50IGF15-30 | 15 | 30 | 51 | 2900 | 50 | 2.2 |
50IGF20-50 | 20 | 50 | 58 | 2900 | 50 | 4 |
65IGF30-15 | 30 | 15 | 66 | 2900 | 65 | 2.2 |
65IGF30-27 | 30 | 27 | 60 | 2900 | 65 | 5.5 |
65IGF30-50 | 30 | 50 | 54 | 2900 | 65 | 7.5 |
80IGF35-20 | 35 | 20 | 67 | 2900 | 80 | 4 |
80IGF45-50 | 45 | 50 | 66 | 2900 | 80 | 15 |
80IGF50-30 | 50 | 30 | 71 | 2900 | 80 | 7.5 |
80IGF50-80 | 50 | 80 | 59 | 2900 | 80 | 22 |
100IGF40-18 | 40 | 18 | 35 | 2900 | 100 | 4 |
100IGF45-50 | 45 | 50 | 46 | 2900 | 100 | 15 |
100IGF50-30 | 50 | 30 | 47 | 2900 | 100 | 7.5 |
125IGF80-18 | 80 | 18 | 68 | 1450 | 125 | 7.5 |
150IGF100-15 | 100 | 15 | 77 | 1450 | 150 | 7.5 |
150IGF140-26 | 140 | 26 | 73 | 1450 | 150 | 18.5 |
150IGF160-50 | 160 | 50 | 68 | 1450 | 150 | 37 |
200IGF200-20 | 200 | 20 | 79 | 1450 | 200 | 18.5 |
200IGF400-20 | 400 | 20 | 80 | 1450 | 200 | 30 |
|
| |
ISG型立式管道泵|立式管道离心泵|立式离心泵 | |
| |
CDLF不锈钢管道泵|不锈钢管道离心泵 | |
| |
IHG不锈钢耐腐蚀管道泵|不锈钢立式管道泵 | |
| |
PBG型屏蔽式管道泵 | |
| |
ISGB型管道增压泵|立式管道热水泵|热水管道增压泵 | |
相关文章 |
|