品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
给排水设备:XWG型无负压供水设备 | |
放大图片 |
详细信息: |
产品型号 | 总流量(m3) | 扬程(m) | 单泵功率(Kw) | 进水口径 | 出水口径 | 适用楼层 | 适用户型 | |
XGW—8—32—2 | 8 | 32 | 0.75 | DN50 | DN40 | 5-8层 | 30-50户 | |
XGW—8—64—2 | 8 | 64 | 1.5 | DN50 | DN40 | 9-12层 | 30-50户 | |
XGW—8—80—2 | 8 | 80 | 2.2 | DN50 | DN40 | 13-18层 | 30-50户 | |
XGW—16—36—2 | 16 | 36 | 2.2 | DN65 | DN50 | 5-8层 | 50-100户 | |
XGW—16—54—2 | 16 | 54 | 2.2 | DN65 | DN50 | 9-12层 | 50-100户 | |
XGW—16—72—2 | 16 | 72 | 3 | DN65 | DN50 | 13-16层 | 50-100户 | |
XGW—16—90—2 | 16 | 90 | 4 | DN65 | DN50 | 17-22层 | 50-100户 | |
XGW—16—108—2 | 16 | 108 | 4 | DN65 | DN50 | 23-28层 | 50-100户 | |
XGW—32—34—2 | 32 | 34 | 3 | DN80 | DN65 | 5-8层 | 100-200户 | |
XGW—32—57—2 | 32 | 57 | 5.5 | DN80 | DN65 | 9-12层 | 100-200户 | |
XGW—32—80—2 | 32 | 80 | 7.5 | DN80 | DN65 | 13-18层 | 100-200户 | |
XGW—32—92—2 | 32 | 92 | 7.5 | DN80 | DN65 | 19-22层 | 100-200户 | |
XGW—32—115—2 | 32 | 115 | 11 | DN80 | DN65 | 23-30层 | 100-200户 | |
XGW—40—34—2 | 40 | 34 | 4 | DN100 | DN80 | 5-8层 | 200-350户 | |
XGW—40—56—2 | 40 | 56 | 5.5 | DN100 | DN80 | 9-12层 | 200-350户 | |
XGW—40—80—2 | 40 | 80 | 7.5 | DN100 | DN80 | 13-16层 | 200-350户 | |
XGW—40—92—2 | 40 | 92 | 11 | DN100 | DN80 | 17-20层 | 200-350户 | |
XGW—40—115—2 | 40 | 115 | 11 | DN100 | DN80 | 21-26层 | 200-350户 | |
XGW—40—138—2 | 40 | 138 | 15 | DN100 | DN80 | 27-30层 | 200-350户 | |
XGW—64—39—2 | 64 | 39 | 5.5 | DN125 | DN100 | 5-8层 | 350-500户 | |
XGW—64—67—2 | 64 | 67 | 11 | DN125 | DN100 | 9-16层 | 350-500户 | |
XGW—64—95—2 | 64 | 95 | 15 | DN125 | DN100 | 17-20层 | 350-500户 | |
XGW—64—109—2 | 64 | 109 | 15 | DN125 | DN100 | 21-26层 | 350-500户 | |
XGW—64—137—2 | 64 | 137 | 18.5 | DN125 | DN100 | 27-30层 | 350-500户 | |
说明:表中数据为常规参数,受现场条件及建设方委托等因素,据实调整参数。扬子江泵业保留对上述参数的修改权。 |
|
| |
消防气压给水设备 | |
| |
生活变频气压供水成套设备 | |
| |
全自动变频恒压供水设备 | |
| |
全自动变频调速恒压消防供水设备 | |
| |
消防气压供水成套设备 | |
相关文章 |
|