气动通风蝶阀主要连接尺寸
时间:2010-01-19 阅读:3369
-
提供商
浙江吉迈自动化科技有限公司 -
资料大小
0 -
资料图片
点击查看 -
下载次数
129次 -
资料类型
-
浏览次数
3369次
时间:2010-01-19 阅读:3369
提供商
浙江吉迈自动化科技有限公司资料大小
0资料图片
点击查看下载次数
129次资料类型
浏览次数
3369次 公称通径 毫米 | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸 (参考值) | 连接尺寸(标准值) | 气动执行器型号 | |||||||
0.05MPa和0.25MPa | |||||||||||
DN | 英寸 | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | A | W | |
100 | 4 | 120 | 105 | -- | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 140 | 70 | GTD63 |
125 | 5 | 120 | 120 | -- | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 140 | 70 | GTD63 |
150 | 6 | 120 | 132 | -- | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 186 | 91 | GTD83 |
200 | 8 | 140 | 160 | -- | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 186 | 91 | GTD83 |
250 | 10 | 140 | 187 | -- | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 186 | 91 | GTD83 |
300 | 12 | 170 | 220 | -- | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 254 | 120 | GTD110 |
350 | 14 | 170 | 245 | -- | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 254 | 120 | GTD110 |
400 | 16 | 190 | 270 | -- | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 254 | 120 | GTD110 |
450 | 18 | 190 | 297 | -- | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 296 | 137 | GTD127 |
500 | 20 | 190 | 322 | -- | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 296 | 137 | GTD127 |
600 | 24 | 210 | 377 | -- | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 296 | 137 | GTD127 |
700 | 28 | 210 | 430 | -- | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 384 | 173 | GTD160 |
800 | 32 | 210 | 487 | -- | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 384 | 173 | GTD160 |
900 | 36 | 250 | 537 | -- | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 384 | 173 | GTD160 |
1000 | 40 | 250 | 587 | -- | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1200 | 48 | 250 | 687 | -- | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1400 | 56 | 300 | 700 | -- | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1600 | 84 | 300 | 895 | -- | 1790 | 130 | 1690 | 40-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1800 | 72 | 300 | 995 | -- | 1990 | 1930 | 1880 | 44-30 | 1090 | 230 | AW17 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | -- | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 1090 | 230 | AW17 |
D641W-1C气动通风蝶阀外形尺寸 (PN6)
D、D1、D2、Z-d因公称压力不同而尺寸不同。
DN | 连接尺寸(标准值) | |||
0.6MPa | ||||
D | D1 | D2 | Z-d | |
100 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 540 | 495 | 463 | 16-22 |
450 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
1600 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
1800 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 |
2000 | 2265 | 2150 | 2125 | 48-42 |