天津市关于公布2020年农业机械鉴定产品种类指南的通告
- 来源:天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心
- 2020/4/20 10:54:48
- 21394
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 鉴定依据 | |||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||
1 | 01 | 耕整地机械 | 0101 | 耕地机械 | 010101 | 铧式犁 | DG/T 070-2019 翻转犁 |
2 | 010103 | 旋耕机 | DG/T 005-2019 旋耕机 | ||||
DG/T 071-2019 双轴灭茬旋耕机 | |||||||
3 | 010104 | 深松机 | DG/T 026-2019 深松机 | ||||
4 | 010107 | 微耕机 | DG/T 006-2019 微耕机 | ||||
5 | 整地机械 | 010206 | 埋茬起浆机 | DG/T 164-2019 埋茬起浆机 | |||
6 | 010209 | 联合整地机 | DG/T 096-2019 联合整地机 | ||||
7 | 02 | 种植施肥机械 | 0201 | 播种机械 | 020101 | 条播机 | DG/T 007-2019播种机 |
8 | 020102 | 穴播机 | DG/T 007-2019播种机 | ||||
9 | 020103 | 精量播种机 | DG/T 007-2019播种机 | ||||
10 | 020105 | 根茎作物播种机 | DG/T 098-2019 马铃薯种植机 | ||||
11 | 020107 | 免耕播种机 | DG/T 028-2019 免耕播种机 |
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 鉴定依据 | |||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||
12 | 02 | 种植施肥机械 | 0203 | 栽植机械 | 020301 | 水稻插秧机 | DG/T 008-2019 水稻插秧机 |
13 | 03 | 田间管理机械 | 0301 | 中耕机械 | 030101 | 中耕机 | DG/T 108-2019 中耕机 |
14 | 030105 | 田园管理机 | DG/T 072-2019田园管理机 | ||||
15 | 04 | 收获机械 | 0401 | 谷物收获机械 | 040102 | 割捆机 | DG/T 114-2019 割捆机 |
16 | 040103 | 自走轮式谷物联合收割机 | DG/T 014-2019 谷物联合收割机 | ||||
17 | 040104 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | DG/T 014-2019 谷物联合收割机 | ||||
18 | 040106 | 半喂入联合收割机 | DG/T 014-2019 谷物联合收割机 | ||||
19 | 0402 | 玉米收获机械 | 040202 | 自走式玉米收获机 | DG/T 015-2019 玉米收获机 | ||
20 | 040203 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | DG/T 015-2019 玉米收获机 | ||||
21 | 040204 | 穗茎兼收玉米收获机 | DG/T 015-2019 玉米收获机 | ||||
22 | 0403 | 棉麻作物收获机械 | 040301 | 棉花收获机 | DG/T 025-2019 棉花收获机 | ||
23 | 0404 | 果实收获机械 | 040404 | 辣椒收获机 | DG/T 114-2019 辣椒收获机 | ||
24 | 0408 | 根茎作物收获机 | 040801 | 薯类收获机 | DG/T 078-2019 马铃薯收获机 | ||
25 | 0409 | 饲料作物收获机 | 040903 | 搂草机 | DG/T 042-2019 搂草机 | ||
26 | 040906 | 打(压)捆机 | DG/T 043-2019 打(压)捆机 | ||||
27 | 040908 | 青饲料收获机 | DG/T 052-2019 青饲料收获机 | ||||
28 | 0410 | 茎秆收集处理机械 | 041001 | 秸秆粉碎还田机 | DG/T 016-2019秸秆 (根茬)粉碎还田机 | ||
29 | 09 | 畜牧机械 | 0901 | 饲料(草)加工机械设备 | 090112 | 饲料制备(搅拌)机 | DG/T 054-2019 全混合日粮制备机 |
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 鉴定依据 | |||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||
30 | 09 | 畜牧机械 | 0902 | 饲养机械 | 090205 | 清粪机 | DG/T 055-2019 清粪机 |
31 | 0903 | 畜产品采集加工机械设备 | 090303 | 贮奶(冷藏)罐 | DG/T 051-2019 贮奶(冷藏)罐 | ||
32 | 10 | 水产机械 | 1001 | 水产养殖机械 | 100101 | 增氧机 | DG/T 063-2019 增氧机械 |
33 | 100102 | 投饲机 | DG/T 064-2019 投饲机 | ||||
34 | 11 | 农业废弃物利用处理设备 | 1102 | 废弃物处理设备 | 110203 | 有机废弃物干式厌氧发酵装置 | DG/T 224-2019 秸秆发酵处理机 |
35 | 12 | 农田基本建设机械 | 1202 | 平地机械 | 120202 | 平地机 | DG/T 151-2019 激光平地机 |
36 | 13 | 设施农业设备 | 1301 | 温室大棚设备 | 130102 | 电动卷帘机 | DG/T 056-2019电动卷帘机 |
37 | 15 | 其他机械 | 1599 | 其他机械 | 159901 | 驱动耙 | DG/T 092-2019 驱动耙 |
38 | 159905 | 简易保鲜储藏设备 | DG/T 137-2019简易保鲜储藏设备 组合冷库 | ||||
39 | 159908 | 旋耕播种机 | DG/T 027-2019旋耕播种机 | ||||
40 | 159939 | 马铃薯打(杀)秧机 | DG/T 183-2019 马铃薯打(杀)秧机 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:农机网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-农机网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不
展开全部
热门评论