甘肃省安排1.68亿元资金支持废旧地膜回收利用工作
- 来源:农机网整理发布
- 2020/8/4 15:11:16
- 26001
【农机网 热点关注】 为进一步加强甘肃省废旧地膜回收利用工作,提升农膜污染治理水平,推动实现农业农村部“农膜回收行动”预期目标,近日,甘肃省农业农村厅印发了《2020年甘肃省创建废旧地膜回收利用示范县项目实施方案》。
文件明确,甘肃省2020年继续选择省内45个覆膜重点县创建废旧地膜回收利用示范县,通过地膜“以旧换新”、回收利用“以奖代补”等措施,切实强化地膜源头防控,巩固和健全示范县废旧农膜回收利用体系,不断完善经营主体回收、专业化组织回收、加工企业回收等市场化回收机制,示范县当季废旧农膜回收率稳定在80%以上。
重点任务包括开展地膜“以旧换新”、地膜回收利用环节“以奖代补”、扶持开展废旧地膜专业化回收、开展废旧地膜残留监测、开展技术研发试验示范与试点建设以及项目管理和绩效考核6方面内容。
资金安排上,“以旧换新”项目补贴面积共计2339.4万亩,共安排补贴资金11672万元,主要用于采购兑换废旧地膜所需的高标准地膜;
“以奖代补”项目按照回收1立方米废旧地膜补贴20元的标准,安排资金1000万元;按照每加工1吨废旧地膜再生颗粒补贴300元的标准,安排资金2400万元。合计安排资金3400万元。
专业化回收项目共扶持建设150个废旧地膜专业化回收组织,每个补贴资金5万元,共安排资金750万元。主要用于标准化网点建设、购置适用的废旧地膜捡拾机械等;
残留检测项目每县安排监测经费5万元,共安排资金225万元。主要用于设备购置、样品采集与监测、监测点维护、采样补偿金及监测人员补助等;
技术研发试验示范与试点建设项目安排地膜减量和替代技术研发资金50万元;废旧地膜残留综合防治技术试验示范基地建设资金10万元;开展地膜生产者责任延伸制度试点,每县20万元,共安排资金60万元;开展全生物可降解地膜应用示范,每县50万元,共安排资金300万元;开展农膜回收区域补偿制度试点和绿色发展综合试点建设,每县70万元,共安排资金140万元。合计安排资金560万元。
项目管理和绩效考核项目安排70万元组织管理费用,主要用于绩效考核、组织交流培训、举办现场会、媒体宣传报道、宣传资料印制发放、工作督导等方面;对2019年项目执行好的31个县,按照每个示范县5万元标准,对项目执行较好的3个县,按照每个示范县3万元标准,安排示范县“以奖促治”资金164万元。合计安排资金234万元。
附件2 | ||||||||||
2020年甘肃省创建废旧地膜回收利用示范县资金计划表 单位:万元 | ||||||||||
项目 名称 | 市州 | 县区 | 地膜以旧 换新 | 回收加工以奖代补 | 试验示范与试点建设 | 地膜专业化 回收 | 地膜残留监测 | 以奖促治 | 合计 | |
回收环节 | 加工环节 | |||||||||
合计 | 11672 | 1000 | 2400 | 500 | 750 | 225 | 164 | 16841 | ||
创建废旧地膜回收利用示范县 | 酒泉 | 敦煌市 | 90 | 10 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 135 |
玉门市 | 105 | 10 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 165 | ||
金塔县 | 190 | 15 | 40 | 0 | 15 | 5 | 5 | 270 | ||
肃州区 | 245 | 25 | 65 | 0 | 20 | 5 | 5 | 365 | ||
张掖 | 甘州区 | 540 | 45 | 60 | 50 | 40 | 5 | 5 | 745 | |
高台县 | 185 | 20 | 40 | 120 | 15 | 5 | 5 | 390 | ||
临泽县 | 210 | 20 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 | 320 | ||
民乐县 | 207 | 25 | 65 | 0 | 15 | 5 | 3 | 320 | ||
山丹县 | 115 | 10 | 30 | 50 | 5 | 5 | 5 | 220 | ||
武威 | 凉州区 | 485 | 40 | 50 | 0 | 30 | 5 | 5 | 615 | |
民勤县 | 350 | 35 | 95 | 0 | 20 | 5 | 5 | 510 | ||
天祝县 | 45 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 75 | ||
古浪县 | 195 | 25 | 65 | 0 | 20 | 5 | 0 | 310 | ||
金昌 | 永昌县 | 175 | 15 | 40 | 0 | 10 | 5 | 5 | 250 | |
金川区 | 65 | 10 | 25 | 50 | 5 | 5 | 5 | 165 | ||
白银 | 平川区 | 50 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 85 | |
景泰县 | 140 | 10 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 200 | ||
靖远县 | 495 | 30 | 80 | 0 | 25 | 5 | 5 | 640 | ||
会宁县 | 640 | 65 | 170 | 0 | 60 | 5 | 0 | 940 | ||
兰州 | 榆中县 | 365 | 20 | 50 | 0 | 20 | 5 | 5 | 465 | |
临夏 | 永靖县 | 195 | 20 | 55 | 0 | 10 | 5 | 5 | 290 | |
临夏县 | 138 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 3 | 186 | ||
广河县 | 275 | 15 | 40 | 20 | 15 | 5 | 5 | 375 | ||
项目 名称 | 市州 | 县区 | 地膜以旧 换新 | 回收加工以奖代补 | 试验示范与试点建设 | 地膜专业化 回收 | 地膜残留监测 | 以奖促治 | 合计 | |
回收环节 | 加工环节 | |||||||||
创建废旧地膜回收利用示范县 | 定西 | 安定区 | 700 | 65 | 175 | 0 | 45 | 5 | 5 | 995 |
通渭县 | 720 | 35 | 90 | 70 | 35 | 5 | 5 | 960 | ||
陇西县 | 595 | 30 | 70 | 50 | 30 | 5 | 5 | 785 | ||
临洮县 | 240 | 30 | 70 | 0 | 20 | 5 | 0 | 365 | ||
渭源县 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 55 | ||
岷 县 | 160 | 15 | 40 | 0 | 10 | 5 | 5 | 235 | ||
平凉 | 崆峒区 | 90 | 10 | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 | 145 | |
泾川县 | 150 | 15 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
灵台县 | 135 | 15 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 195 | ||
崇信县 | 30 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||
庄浪县 | 230 | 40 | 95 | 0 | 25 | 5 | 0 | 395 | ||
静宁县 | 510 | 40 | 95 | 0 | 25 | 5 | 5 | 680 | ||
庆阳 | 环 县 | 730 | 45 | 120 | 0 | 35 | 5 | 5 | 940 | |
华池县 | 260 | 25 | 60 | 0 | 15 | 5 | 5 | 370 | ||
合水县 | 40 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 0 | 90 | ||
正宁县 | 70 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 115 | ||
宁 县 | 210 | 20 | 45 | 0 | 15 | 5 | 0 | 295 | ||
镇原县 | 545 | 45 | 120 | 0 | 45 | 5 | 0 | 760 | ||
天水 | 麦积区 | 150 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 200 | |
甘谷县 | 212 | 10 | 15 | 0 | 10 | 5 | 3 | 255 | ||
陇南 | 武都区 | 245 | 20 | 50 | 0 | 15 | 5 | 5 | 340 | |
礼 县 | 150 | 25 | 45 | 0 | 5 | 5 | 5 | 235 | ||
甘肃省农业生态与资源保护技术推广总站 | 组织管理经费 | 70 | ||||||||
地膜残留污染综合防治技术试验示范基地建设经费 | 10 | |||||||||
地膜减量、替代技术研发经费 | 50 |
本文由农机网(www.nongjx.com)整理发布,资料来源:甘肃省农业农村厅,如有侵权或异议请联系我们。
版权与免责声明:凡本网注明“来源:农机网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-农机网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不
展开全部
热门评论