苏州极目机器人科技有限公司

苏州极目机器人科技有限公司 免费

访问商铺
公司介绍
简介:

苏州极目机器人科技有限公司成立于2016年,是一家以双目视觉感知和AI自主控制为核心,研发、生产、销售可适应户外作业、复杂环境的智能机器人的高科技企业。

公司致力于机器视觉领域的数据、技术和产品研发制造在农业服务、电力巡检和轨道交通等高精高速检测领域的应用。

2018 年推出了以双目视觉为核心的三维环境感知系统和无人驾驶技术平台(EAV Platform),将智能仿地、智能避障作业实际应用于农业植保领域,推出*全域感知智能植保无人机 E-A10 系列(E-A10/ E-A10M)。

2019 年推出极目 E-A2020 系列植保无人机,E-A2020系列植保无人机采用双目视觉感知技术,无需测绘即可在各种复杂环境下,完成精确自主飞行作业。配合自主研发的常温弥雾喷洒系统,可以精准高效的完成各种作物,尤其是高杆及果树作物的飞防作业,为专业飞防提供专业植保无人机。

极目拥有阵容庞大的研发团队,包括来自 7 个国家的机器视觉、飞行控制、人工智能、计算机软硬件、农业植保等各行业专家。公司致力于将更高精度、更高速度、更加专业的检测技术应用于产品,为高品质生活护航。

 

 

 

查看详细
工商基本信息

股东信息专利信息资质证书

序号股东(发起人)持股比例认缴出资额认缴出出资日期
1极目(香港)有限公司 23.0869% 467.748万元 2017-09-20
2王新宇 12.2899% 248.9985万元 2017-09-20
3新余机器视觉投资中心(有限合伙) 7.9441% 160.9505万元 2017-09-20
4宁波梅山保税港区鲲信润禾投资合伙企业(有限合伙) 7.1981% 145.835万元 2028-12-31
5新余新源众睿投资合伙企业(有限合伙) 6.8122% 138.017万元 2017-09-20
6SpSpringleaf Investments Pte.Ltd. 5.588% 113.2138万元 2028-12-31
7苏州工业园区极目视觉创业投资合伙企业(有限合伙) 4.6678% 94.572万元 2017-09-20
8王春梅 4.5905% 93.006万元 2017-09-20
9DODONG XUESONG 4.4544% 90.2475万元 2017-09-20
10中新苏州工业园区创业投资有限公司 2.7568% 55.8544万元 2028-12-31
11田玉英 2.2211% 45万元 2017-09-20
12SySyngenta Crop Protection AG 2.1486% 43.532万元 2028-12-31
13诚通中信农业结构调整投资基金(有限合伙) 1.6764% 33.9641万元 2028-12-31
14南京鲲信润和股权投资合伙企业(有限合伙) 1.5197% 30.7903万元 2028-12-31
15AgAgri Biosciences Investment IV 1.4874% 30.136万元 2028-12-31
16新余辉腾投资咨询中心(有限合伙) 1.2656% 25.6406万元 2028-12-31
17巴斯夫创业投资(上海)有限公司 1.2649% 25.6272万元 2028-12-31
18上海复励隽华投资合伙企业(有限合伙) 1.167% 23.643万元 2017-09-20
19苏州顺融天使三期创业投资合伙企业(有限合伙) 1.167% 23.643万元 2017-09-20
20浏阳极润农旅投资合伙企业(有限合伙) 1.1176% 22.6428万元 2028-12-31
公司地址
提示:本页 苏州极目机器人科技有限公司在农机网黄页的介绍页,以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,农机网对此不承担任何 责任。如信息有误需要纠正或者删除,请 联系我们纠正或者删除信息。
其他企业更多