翰丝 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
230V400V5KW低噪音柴油发电机
装配柴油发电机时的注意事项:①待装配的柴油发电机机体、零件、合件要清洗干净,尤其是润滑系统各油道应清洗干净与吹通。②在装配有相对运动而互相摩擦的柴油发电机零件或合件(如柴油发电机气缸套与活塞连杆组、轴与轴承等)之前,应涂以清洁的机油。在装机油泵、机油滤清器时,要加满机油。对于手摇启动的柴油发电机组来说,在装机油泵、机油滤清器时,可以不先加满机油而可以等整机装完后,在试机以前,用手摇动柴油发电机曲轴,拧开它们上面可以放气的地方,一会儿就有机油冒出来,就说明已充满机油了。而对于其他柴油发电机机型,比如手不易摇动的,柴油发电机机油泵在油底壳里面不外露的等,就应事先加满机油。③要正确选用工具,不允许用钢质手锤乱敲柴油发电机零件表面,如必须敲击时,应该垫以软金属或使用木质、橡胶质手锤敲击,以免损坏零件表面。
④凡有一定方向和记号的柴油发电机机件应按要求装配。比如,活塞、连杆、有倒角的活塞环、主轴瓦、连杆瓦和气门等。⑤各种柴油发电机垫片要完好,并涂以一定量的黄油。⑥柴油发电机主轴瓦、连杆瓦、气缸盖和飞轮等螺栓,分2~3次对称均匀地拧紧,并具有规定的力矩,有保险装置的应装上。比如说,旋紧柴油发电机缸盖螺母时,应与拆下时相反,由中间到两端对角交叉上紧。一般是分三次上到规定扭力数(一是上紧,二是上到规定扭力的一半,三是全部上到规定扭力)。⑦活动柴油发电机部件装好后应试运转,以便观察其运转和松紧情况。全部装完后,应转动曲轴检查各活动、转动机件有无卡滞现象,并检查有无漏气、漏油和漏水之处,若有应排除。
5KW小型柴油发电机的参数: | ||
品牌/Brand | 翰丝动力/HANSI POWER | |
机组发电参数 Generator set | 型号/Model | HS6800T / HS6800T-ATS |
额定功率/Reted power(KW) | 5.0 6.3 | |
峰值功率/Max power(KW | 5.5 6.0 | |
额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
额定电压/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
额定电流/Rated current(A) | 39.2/19.6 41.7/20.8 | |
功率因数/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 数/Phase | 单相/1-Phase | |
发电机 Generator | 发电机型号规格/Generator model | 5KW/50HZ |
极 数/Number of poles | 2 | |
励磁方式/Excitation mode | 自激恒压(带A.VR)/Self-excited constant voltage(A.VR) | |
绝缘等级/Insulation grade | B | |
转 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接线柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
插座个数/Number of socket | 2 | |
发动机 Engine | 发动机型号/Engine model | HS-186FAE |
发动机形式/Engine type | 单缸、立式、四冲程、直喷式柴油发动机/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸数-缸径*冲程 | 1-86*72 | |
压缩比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
标定功率(kW)/标定转数(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 7.6KW/3000 | |
旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
起动方式/Starting method | 电起动Electric starter / 自启动ATS | |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
配置参数 parameter parameters | 结构类型/Structure type | /Mute |
噪音/Noise level/dB(A) | 65 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 16 | |
连续运行时间(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包装尺寸:长×宽×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
净重/Net weight(Kg) | 145 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 160 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰丝 |
负责人 | 蔡经理 |
230V400V5KW低噪音柴油发电机