翰丝 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
便携式15KW柴油发电机
在某段时间或经常需要长时间连续地进行,以作为用电负荷的常用供电电源,这类发电机组称为常用发电机组。常用发电机组可作为常用机组与备用机组。远离大电网的乡镇、海岛、林场、矿山、油田等地区或工矿企业,为了供给当地居民生厂及生活用电,需要安装柴油发电机,这类发电机组平时应不间断地进行。柴油发电机还可以作为*、通信枢纽、广播电台、微波接力站等的重要设施,这些单位应设有备用柴油发电机组。这类设施用电平时可由市电电力网供给。
15KW双缸风冷柴油发电机组的参数: | ||
机组发电参数 Generator set | 型号/Model | HS16500CS |
额定功率/Reted power(KW) | 15 | |
峰值功率/Max power(KW | 16 | |
额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
额定电压/Rated voltage(V) | 220/380 | |
功率因数/Power factor(COSφ) | 0.8/1.0 | |
相 数/Phase | 单/三相/1/3-Phase | |
发电机 Generator | 发电机型号规格/Generator model | 16KW/50HZ |
极 数/Number of poles | 2 | |
励磁方式/Excitation mode | 自激恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
绝缘等级/Insulation grade | B | |
转 速(rpm)/Speed | 3000 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接线柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
插座个数/Number of socket | 2 | |
发动机 Engine | 发动机型号/Engine model | HS-2V95 |
发动机形式/Engine type | V形、双缸、风冷、四冲程、柴油发动机/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
气缸数-缸径*冲程 | 2-95*76 | |
压缩比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 955CC | |
标定功率(kW)/标定转数(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 16.8KW/3600 | |
旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
起动方式/Starting method | 电起动/Electric starter | |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
配置参数 parameter parameters | 结构类型/Structure type | 开架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 75 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 28 | |
连续运行时间(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包装尺寸:长×宽×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
净重/Net weight(Kg) | 167 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 182 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰丝 |
负责人 | 蔡经理 |
便携式15KW柴油发电机