品牌
其他厂商性质
北京市所在地
LWS型:
1、本体为无管两回程结构,中心火焰式。
2、无爆管之担忧,避免停工换管及高额维修费用,降低使用维修成本。
3、水质适应能力强,锅炉不会为结垢而烧损。
4、锅炉上部大容量蒸汽室,随时提供高品质蒸汽。
5、立式结构,紧凑而美观,造型优雅,色泽鲜明。
6、占地面积小,整机出厂,安装方便。
LHS型:
1、采用立式火管式结构,烟室可开启便于积碳清理和检修。
2、内配扰流子,热效率高。
3、受热面大,产气快。
4、蒸汽空间大,使蒸汽脱离水面的速度低,蒸汽品质高。
5、配置手孔、清灰门,方便和满足用户的使用维护需要。
立式蒸汽锅炉配备:
1、配置产品---黑白水位计,锅炉水位清晰可辩。
2、配置优质安全阀、截止阀、压力表及压力控制器,确保锅炉安全可靠运行。
3、配置优质锅炉控制器,抗干扰能力强,能在恶劣环境下长期工作。操作简单,自动化程度高,运行异常时自动停机报警,指明故障原因,检修方便。具有燃烧、压力、水位自动控制功能。
项目(Item) | LWS0.05 | LWS0.1 | LWS0.2 | LWS0.3 | LHS0.2 | LHS0.3 | |||||||
0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | |||
-Y(Q) | |||||||||||||
额定蒸发量(Rated evaporation) | Kg/h | 50 | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||
工作压力(Working pressure) | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | |
工作温度(Working temperature) | ℃ | 171 | 171 | 151 | 171 | 151 | 171 | 151 | 171 | 151 | 171 | 184 | |
额定给水温度(Feed water temperature) | ℃ | 20 | |||||||||||
热效率(Efficiency) | % | 90.1 | 89.7 | 90 | 89.9 | 91.12 | 91.12 | 94.14 | 93.84 | 93.38 | 93.38 | 93.38 | |
水容量(Water capacity ) | L | 100 | 130 | 220 | 220 | 460 | 460 | 800 | 800 | 960 | 960 | 960 | |
蒸汽出口(Water outlet) | mm | 15 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
进水口(Feed water inlet) | mm | 15 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
排污阀(Drain valve) | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
安全阀(Safety valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
烟道口(Chimney) | mm | 114 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
外形尺寸(Size) | 长(Length) | mm | 690 | 770 | 890 | 890 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
宽(Width) | mm | 690 | 770 | 890 | 890 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
高(Height) | mm | 1400 | 1700 | 2180 | 2180 | 2380 | 2380 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2350 | |
运输重量(Transport weight) | Kg | 500 | 600 | 860 | 940 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1450 | |
燃料消耗(Fuel consumption) | 轻油(Light oil) | Kg | 3.39 | 7.21 | 13.8 | 13.8 | 19.74 | 19.74 | 13.3 | 13.45 | 20.27 | 20.27 | 20.43 |
天然气(L.N.G) | Nm3 | 4.11 | 8.72 | 17.5 | 17.5 | 23.97 | 23.97 | 16.33 | 16.13 | 24.61 | 24.61 | 24.82 | |
城市煤气(C.G) | Nm3 | 8.73 | 18.53 | 37.2 | 37.2 | 50.9 | 50.9 | 34.7 | 34.7 | 52.3 | 52.3 | 52.74 |
项目(Item) | LHS0.5 | LHS0.75 | LHS1 | LHS1.5 | LHS2 | ||||||||
0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | |||
-Y(Q) | |||||||||||||
额定蒸发量(Rated evaporation) | Kg/h | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
工作压力(Working pressure) | Mpa | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | |
工作温度(Working temperature) | ℃ | 171 | 184 | 171 | 184 | 171 | 184 | 193 | 184 | 193 | 184 | 193 | |
额定给水温度(Feed water temperature) | ℃ | 20 | |||||||||||
热效率(Efficiency) | % | 94 | 94 | 94.41 | 94.41 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94 | 94 | 93.36 | 93.36 | |
水容量(Water capacity ) | L | 1408 | 1408 | 2280 | 2280 | 2440 | 2440 | 2440 | 3400 | 3400 | 3200 | 3200 | |
蒸汽出口(Water outlet) | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
进水口(Feed water inlet) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
排污阀(Drain valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
安全阀(Safety valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | |
烟道口(Chimney) | mm | 219 | 219 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 | |
外形尺寸(Size) | 长(Length) | mm | 1480 | 1480 | 1780 | 1780 | 1750 | 1750 | 1750 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
宽(Width) | mm | 1700 | 1700 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高(Height) | mm | 2330 | 2330 | 2420 | 2420 | 2680 | 2680 | 2680 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
运输重量(Transport weight) | Kg | 2000 | 2200 | 2700 | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 5000 | 5600 | 6000 | 7000 | |
燃料消耗(Fuel consumption) | 轻油(Light oil) | Kg | 33.28 | 33.28 | 50.2 | 50.2 | 67.69 | 67.69 | 67.69 | 101.4 | 101.4 | 134.06 | 134.06 |
天然气(L.N.G) | Nm3 | 40.35 | 40.35 | 60.89 | 60.89 | 81.49 | 81.49 | 81.49 | 122.9 | 122.9 | 165.48 | 165.48 | |
城市煤气(C.G) | Nm3 | 85.74 | 85.74 | 129.4 | 129.4 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 261.2 | 261.2 | 351.65 | 351.65 |
说明:1、天然气热值:8500Kcal/Nm3,轻油热值:10300Kcal/kg,城市煤气热值:4000Kcal/Nm3;2、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变恕不另行通知;3、预制、预留,及锅炉房设计前请联系确认有关数据;4、以上热效率为设计理论数据,此数据仅供参考。