品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
自吸泵:ZW型不锈钢自吸排污泵|自吸污水泵|无堵塞自吸泵 | |
放大图片 |
详细信息: |
型号 | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) |
| 扬程 (m) | 效率 (%) | 通过能力 | |||||||
固体直径 | 纤维长度 | ||||||||||||
25ZW8-15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 55 | 15 | 120 | ||||||
32ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 55 | 20 | 150 | ||||||
40ZW20-15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | 55 | 25 | 220 | ||||||
40ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 | 25 | 230 | ||||||
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 58 | 30 | 230 | ||||||
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 | 30 | 250 | ||||||
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | 60 | 40 | 380 | ||||||
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | 60 | 40 | 350 | ||||||
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | 55 | 40 | 380 | ||||||
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | 62 | 48 | 400 | ||||||
80ZW65-25 | 2900 | 7.5 | 65 | 25 | 62 | 48 | 400 | ||||||
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | 62 | 48 | 400 | ||||||
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | 55 | 48 | 400 | ||||||
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | 65 | 60 | 500 | ||||||
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | 65 | 60 | 500 | ||||||
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | 60 | 60 | 450 | ||||||
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | 58 | 60 | 450 | ||||||
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 80 | 55 | 60 | 450 | ||||||
125ZW150-18 | 1450 | 15 | 150 | 18 | 60 | 80 | 600 | ||||||
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | 63 | 90 | 750 | ||||||
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | 60 | 90 | 750 | ||||||
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | 65 | 120 | 1000 | ||||||
200ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | 68 | 150 | 1200 |
|
| |
XBC型柴油机式自吸排污泵 | |
| |
ZXPB不锈钢防爆自吸泵 | |
| |
ZX型自吸泵|自吸离心泵|工业自吸泵|卧式自吸离心泵 | |
| |
ZFB系列不锈钢自吸泵 | |
| |
CYZ-A型自吸式离心泵 | |
相关文章 |
|