品牌
其他厂商性质
所在地
效率更高、成本更低、使用时间更长、操作维护更加便捷
作业效率高、效果好,操作舒适便捷
作业效率高
高产田和蔗地严重倒伏收获效果好
操作更舒适便捷
有效使用时间长
油箱容积更大
质量更可靠,减少维修
可维护性高
使用成本低
油耗更低
优质可靠的机器性能,减少零部件更换成本
发动机 | 机型 | CH570 |
品牌 | 约翰迪尔 | |
型号 | 6090T PowerTech | |
气缸数 | 6缸 | |
排量 | 9.0L | |
额定功率 | 239KW(325马力) | |
进气系统 | 涡轮增压和中冷器 | |
喷油泵 | 电控 | |
传动系统 | 轮式机型**大行驶速度 | 16公里/小时 |
履带机型**大行驶速度 | 9公里/小时 | |
油箱容积 | 燃油箱 | 605升(160加仑) |
液压油箱 | 405升(106加仑) | |
轮胎 | 前轮Firestone | 14×17.5 |
后轮Galaxy | 23.5×25 | |
履带 | 密封履带,宽度457.2mm | |
收割功能 | **大高度5.2米的标准升运器,带收集辊 | |
可调的分禾器和压蔗辊 | ||
61厘米(24英寸)底刀 | ||
8刀片切段器,95毫米刀片 | ||
主要风扇 | 152厘米聚乙烯塑料防护罩 | |
四叶风扇更换刀片时无需调平衡 | ||
次要风扇 | 90厘米聚乙烯塑料防护罩 | |
三叶风扇 | ||
升运器 | 可以从两边任一侧装载 | |
装载高度可调节 | ||
舒适性和安全性 | 密封驾驶室,配有空调和供暖系统 | |
气动可调式驾驶座椅 | ||
配有教练座椅 | ||
可调节侧镜 | ||
速度里程表 | ||
挡风玻璃雨刷器及雨刷喷嘴 | ||
防滑维修平台 | ||
倒车警报 | ||
发动机舱工作灯 | ||
信号及警示灯 | ||
12个工作灯(包括前灯) |